Jídelní lístek - menu zdraví
Menu pro muže nebo pro ženy obsahující 6 krabiček, případně varinanta Medium o 3 krabičkách
Středa 17. 9. 2025
Snídaně | Slaný karamel (8) | 9000 kJ 3236 kJ / 7000 kJ 2502 kJ / 5000 kJ 1668 kJ |
Dopolední svačina | Jablko | 9000 kJ 600 kJ / 7000 kJ 475 kJ / 5000 kJ 475 kJ |
Oběd | Treska zapečená se zelím a bramborem (4) | 9000 kJ 1966 kJ / 7000 kJ 1564 kJ / 5000 kJ 1220 kJ |
Odpolední svačina | Humus s polníčkem a ředkvičkami | 9000 kJ 1483 kJ / 7000 kJ 1087 kJ / 5000 kJ 715 kJ |
Večeře | Grilovaná panenka s fazolkami a rajčátky | 9000 kJ 1813 kJ / 7000 kJ 1477 kJ / 5000 kJ 1148 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Čtvrtek 18. 9. 2025
Snídaně | Kefírové lívanečky s tvarohem a ovocem (7) | 9000 kJ 2104 kJ / 7000 kJ 1653 kJ / 5000 kJ 1366 kJ |
Dopolední svačina | Jogurt s čerstvým ovocem (7) | 9000 kJ 1028 kJ / 7000 kJ 798 kJ / 5000 kJ 571 kJ |
Oběd | Čína z kuřecího masa s rýží | 9000 kJ 2214 kJ / 7000 kJ 1904 kJ / 5000 kJ 1347 kJ |
Odpolední svačina | Tofu, rýžový chlebíček | 9000 kJ 1094 kJ / 7000 kJ 816 kJ / 5000 kJ 546 kJ |
Večeře | Brokolicová omeleta (3,7) | 9000 kJ 2549 kJ / 7000 kJ 1699 kJ / 5000 kJ 1267 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Pátek 19. 9. 2025
Snídaně | Mrkvové lívance s ricottou a ovocem (3,7) | 9000 kJ 2219 kJ / 7000 kJ 1721 kJ / 5000 kJ 1153 kJ |
Dopolední svačina | Salát ovocný s ořechy (7,8) | 9000 kJ 1275 kJ / 7000 kJ 1028 kJ / 5000 kJ 612 kJ |
Oběd | Guláš s červenou čočkou a brambory, salát | 9000 kJ 2425 kJ / 7000 kJ 1828 kJ / 5000 kJ 1247 kJ |
Odpolední svačina | Šopský salát (7) | 9000 kJ 906 kJ / 7000 kJ 680 kJ / 5000 kJ 453 kJ |
Večeře | Kuřecí steak se špenátovými gnocci | 9000 kJ 2164 kJ / 7000 kJ 1911 kJ / 5000 kJ 1474 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Pondělí 22. 9. 2025
Snídaně | Bylinková omeleta s toustem a zeleninou (1,3,7) | 9000 kJ 2262 kJ / 7000 kJ 1776 kJ / 5000 kJ 1420 kJ |
Dopolední svačina | Ovoce,mandle (8) | 9000 kJ 897 kJ / 7000 kJ 703 kJ / 5000 kJ 510 kJ |
Oběd | Špenátové nudle (7) | 9000 kJ 2707 kJ / 7000 kJ 2135 kJ / 5000 kJ 1492 kJ |
Odpolední svačina | Knäcebrot žitnný,šunka,máslo,zelenina (7) | 9000 kJ 910 kJ / 7000 kJ 685 kJ / 5000 kJ 512 kJ |
Večeře | Filé s pikantní zeleninovou směsí,brambor,hlavkový salát (4) | 9000 kJ 2252 kJ / 7000 kJ 1715 kJ / 5000 kJ 1220 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Úterý 23. 9. 2025
Snídaně | Míchaná vejce s kapustou,čerstvá zelenina,chléb (1,3,7) | 9000 kJ 2231 kJ / 7000 kJ 1754 kJ / 5000 kJ 1239 kJ |
Dopolední svačina | Pomazánka s nivi a mozarelly (1,7) | 9000 kJ 937 kJ / 7000 kJ 716 kJ / 5000 kJ 501 kJ |
Oběd | Hovězí nudličky na kari,těstoviny (7) | 9000 kJ 2716 kJ / 7000 kJ 2144 kJ / 5000 kJ 1501 kJ |
Odpolední svačina | Čočkový dip, s chlebem (1) | 9000 kJ 912 kJ / 7000 kJ 697 kJ / 5000 kJ 502 kJ |
Večeře | Zapečená brokolice se šunkou a sýrem,zelný salát (7) | 9000 kJ 2241 kJ / 7000 kJ 1741 kJ / 5000 kJ 1259 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Středa 24. 9. 2025
Snídaně | Sýrový salát se šunkou,pečivo (7) | 9000 kJ 2268 kJ / 7000 kJ 1760 kJ / 5000 kJ 1249 kJ |
Dopolední svačina | Nepečený ovocný moučník s kukuřičnými lupínky (7) | 9000 kJ 910 kJ / 7000 kJ 695 kJ / 5000 kJ 508 kJ |
Oběd | Provensálská hovězí pečeně,rýže | 9000 kJ 2677 kJ / 7000 kJ 2121 kJ / 5000 kJ 1492 kJ |
Odpolední svačina | Mrkvové hranolky s tvarohovým dipem,knäcebrot žitnný (7) | 9000 kJ 915 kJ / 7000 kJ 706 kJ / 5000 kJ 511 kJ |
Večeře | Francouzské brambory,zelný salát (3) | 9000 kJ 2278 kJ / 7000 kJ 2121 kJ / 5000 kJ 1267 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Čtvrtek 25. 9. 2025
Snídaně | Pomazánka sardinková,pečivo (1,4) | 9000 kJ 2268 kJ / 7000 kJ 1748 kJ / 5000 kJ 1257 kJ |
Dopolední svačina | Mandarinkovo-kokosový kefír (7) | 9000 kJ 904 kJ / 7000 kJ 706 kJ / 5000 kJ 513 kJ |
Oběd | Buritto s vepřovou panenkou a avokádovou salsou (7) | 9000 kJ 2716 kJ / 7000 kJ 2111 kJ / 5000 kJ 1513 kJ |
Odpolední svačina | Opekané žampiony s bylinkovým sýrem,křehký rohlíček (7) | 9000 kJ 913 kJ / 7000 kJ 710 kJ / 5000 kJ 530 kJ |
Večeře | Čerstvé penne s špenátem a parmazánem (1,7) | 9000 kJ 2243 kJ / 7000 kJ 1758 kJ / 5000 kJ 1223 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Pátek 26. 9. 2025
Snídaně | Vajíčková pomazánka (1,3,7) | 9000 kJ 2264 kJ / 7000 kJ 1759 kJ / 5000 kJ 1274 kJ |
Dopolední svačina | Sendvič se šunkovou pěnou,sýrem, a listem čínského zelí (1,7) | 9000 kJ 904 kJ / 7000 kJ 706 kJ / 5000 kJ 511 kJ |
Oběd | Kuřecí závitek se sušenými rajčaty,bramborová kaše (7) | 9000 kJ 2693 kJ / 7000 kJ 2115 kJ / 5000 kJ 1511 kJ |
Odpolední svačina | Salát s dýně hokaido | 9000 kJ 904 kJ / 7000 kJ 706 kJ / 5000 kJ 517 kJ |
Večeře | Zapečené sýrové těstoviny,okurkový salát (1,7) | 9000 kJ 2255 kJ / 7000 kJ 1768 kJ / 5000 kJ 1250 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Pondělí 29. 9. 2025
Snídaně | Omeleta s hráškem, chléb, zelenina (1,3) | 9000 kJ 2070 kJ / 7000 kJ 1582 kJ / 5000 kJ 1220 kJ |
Dopolední svačina | Acidofilní mléko se semínky (7) | 9000 kJ 1098 kJ / 7000 kJ 907 kJ / 5000 kJ 726 kJ |
Oběd | Pečený pstruh, brambory, dušená zelenina (4,7) | 9000 kJ kJ / 7000 kJ 1917 kJ / 5000 kJ 1571 kJ |
Odpolední svačina | Knäckebrot, žervé, zelenina (7) | 9000 kJ 1827 kJ / 7000 kJ 1274 kJ / 5000 kJ 750 kJ |
Večeře | Polévka dýňová s vekou (1,7) | 9000 kJ 1554 kJ / 7000 kJ 1206 kJ / 5000 kJ 859 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Úterý 30. 9. 2025
Snídaně | Pomazánka tuňáková, pečivo, zelenina (1,4,7) | 9000 kJ 1906 kJ / 7000 kJ 1406 kJ / 5000 kJ 999 kJ |
Dopolední svačina | Pomerančový džus, mandle (8) | 9000 kJ 787 kJ / 7000 kJ 699 kJ / 5000 kJ 610 kJ |
Oběd | Zmojemská pečeně, rýže, kompot (7) | 9000 kJ 2925 kJ / 7000 kJ 2334 kJ / 5000 kJ 1743 kJ |
Odpolední svačina | Eidam,hroznové víno (7) | 9000 kJ 967 kJ / 7000 kJ 939 kJ / 5000 kJ 523 kJ |
Večeře | Celerový salát, chléb žitný (1,7,9) | 9000 kJ 1967 kJ / 7000 kJ 939 kJ / 5000 kJ 984 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Středa 1. 10. 2025
Snídaně | Corn flakes, jogurt bílý (1,7) | 9000 kJ 1675 kJ / 7000 kJ 1371 kJ / 5000 kJ 1028 kJ |
Dopolední svačina | Cottage, pšeničné chlebíčky (7) | 9000 kJ 1419 kJ / 7000 kJ 962 kJ / 5000 kJ 556 kJ |
Oběd | Kuřecí závitek se žampiony, těstoviny, salát mrkvový (1) | 9000 kJ 3450 kJ / 7000 kJ 2888 kJ / 5000 kJ 2220 kJ |
Odpolední svačina | Žervé, šunka, pečivo, zelenina (1,7) | 9000 kJ 817 kJ / 7000 kJ 717 kJ / 5000 kJ 388 kJ |
Večeře | Salát bramborový (3) | 9000 kJ 1544 kJ / 7000 kJ 919 kJ / 5000 kJ 717 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Čtvrtek 2. 10. 2025
Snídaně | Sýrová pomazánka, dalamánek, zelenina (1,7) | 9000 kJ 1917 kJ / 7000 kJ 1383 kJ / 5000 kJ 1497 kJ |
Dopolední svačina | Smoothie, semínka | 9000 kJ 1306 kJ / 7000 kJ 715 kJ / 5000 kJ 467 kJ |
Oběd | Panenka s fazolkami a křenem, bramborová kaše (7) | 9000 kJ 2612 kJ / 7000 kJ 2131 kJ / 5000 kJ 1741 kJ |
Odpolední svačina | Salát z červené řepy, knäckebrot | 9000 kJ 1480 kJ / 7000 kJ 1225 kJ / 5000 kJ 677 kJ |
Večeře | Polévka hrstková (1,3,9) | 9000 kJ 1551 kJ / 7000 kJ 1469 kJ / 5000 kJ 893 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Pátek 3. 10. 2025
Snídaně | Cottage, kukuřičné pečivo, zelenina (1,7) | 9000 kJ 1963 kJ / 7000 kJ 1493 kJ / 5000 kJ 999 kJ |
Dopolední svačina | Jablečný džus, vlašské ořechy (8) | 9000 kJ 1508 kJ / 7000 kJ 959 kJ / 5000 kJ 643 kJ |
Oběd | Kuřecí steak, pečená dýně | 9000 kJ 2168 kJ / 7000 kJ 1831 kJ / 5000 kJ 1443 kJ |
Odpolední svačina | Jogurt, grahamový rohlík (1,7) | 9000 kJ 1268 kJ / 7000 kJ 1072 kJ / 5000 kJ 805 kJ |
Večeře | Tofu v zelenině, bulgur (7) | 9000 kJ 2103 kJ / 7000 kJ 1630 kJ / 5000 kJ 1232 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Pondělí 6. 10. 2025
Snídaně | Pomazánka vajíčková s tofu, žitný chléb (1,3,7,10) | 9000 kJ 2260 kJ / 7000 kJ 1778 kJ / 5000 kJ 1253 kJ |
Dopolední svačina | Tvaroháček s jahodami (7) | 9000 kJ 888 kJ / 7000 kJ 703 kJ / 5000 kJ 490 kJ |
Oběd | Segedínský guláš,těstoviny (1,7) | 9000 kJ 2736 kJ / 7000 kJ 2100 kJ / 5000 kJ 1527 kJ |
Odpolední svačina | Dip s nivy, křehký plátek (7) | 9000 kJ 930 kJ / 7000 kJ 716 kJ / 5000 kJ 489 kJ |
Večeře | Balkánský sýr se špenátem,restovaná zelenina (7) | 9000 kJ 2231 kJ / 7000 kJ 1648 kJ / 5000 kJ kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Úterý 7. 10. 2025
Snídaně | Cuketová smaženice s celozrnou bagetou (1,3,7) | 9000 kJ 2250 kJ / 7000 kJ 1756 kJ / 5000 kJ 1270 kJ |
Dopolední svačina | Carpaccio z červené řepy | 9000 kJ 930 kJ / 7000 kJ 696 kJ / 5000 kJ 525 kJ |
Oběd | Rýže se žampiony a parmskou šunkou,sypaným chedarem (7) | 9000 kJ 2693 kJ / 7000 kJ 2100 kJ / 5000 kJ 1491 kJ |
Odpolední svačina | Jahodový jogurt,cornflakes (1,7) | 9000 kJ 893 kJ / 7000 kJ 690 kJ / 5000 kJ 530 kJ |
Večeře | Kuřecí kousky,vařený brambor | 9000 kJ 2269 kJ / 7000 kJ 1787 kJ / 5000 kJ 1275 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Středa 8. 10. 2025
Snídaně | Vaječné placky se šunkou,pečivo,zelenina (1,3,7) | 9000 kJ 2253 kJ / 7000 kJ 1740 kJ / 5000 kJ 1260 kJ |
Dopolední svačina | Rýžová kaše s borůvkami (7) | 9000 kJ 899 kJ / 7000 kJ 697 kJ / 5000 kJ 504 kJ |
Oběd | Kousky dušeného vepřového masa a zeleniny v tortille (1) | 9000 kJ 2700 kJ / 7000 kJ 2090 kJ / 5000 kJ 1510 kJ |
Odpolední svačina | Bulgurový salát s čerstvou zeleninou a smaženou cibulkou (1) | 9000 kJ 923 kJ / 7000 kJ 697 kJ / 5000 kJ 493 kJ |
Večeře | Zapečený kuřecí rizoto se žampiony a sýrem,grilovaná cuketa (7) | 9000 kJ 2255 kJ / 7000 kJ 1748 kJ / 5000 kJ 1276 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Čtvrtek 9. 10. 2025
Snídaně | Vaječná pomazánka,zelenina,pečivo (1,3,7) | 9000 kJ 2281 kJ / 7000 kJ 1734 kJ / 5000 kJ 1259 kJ |
Dopolední svačina | Sedvič se šunkou a sýrem (1,7) | 9000 kJ 900 kJ / 7000 kJ 699 kJ / 5000 kJ 509 kJ |
Oběd | Kuřecí závitek se sušenými rajčaty,štouchaný brambor | 9000 kJ 2704 kJ / 7000 kJ 2104 kJ / 5000 kJ 1504 kJ |
Odpolední svačina | Kefír s ořechy (7,8) | 9000 kJ 898 kJ / 7000 kJ 701 kJ / 5000 kJ 509 kJ |
Večeře | Zapečené špecle,zeleninový salát (1,3,7) | 9000 kJ 2257 kJ / 7000 kJ 1750 kJ / 5000 kJ 1247 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Pátek 10. 10. 2025
Snídaně | Ovesná kaše se semínky,oříšky,ovoce (7,8) | 9000 kJ 2256 kJ / 7000 kJ 1747 kJ / 5000 kJ 1250 kJ |
Dopolední svačina | Mozarella s rajčaty a bazalkou (7) | 9000 kJ 896 kJ / 7000 kJ 719 kJ / 5000 kJ 514 kJ |
Oběd | Vepřové plátky s jablky,basmati rýže (1,10) | 9000 kJ 2701 kJ / 7000 kJ 2114 kJ / 5000 kJ 1496 kJ |
Odpolední svačina | Zeleninový salát s kuskusem (1) | 9000 kJ 915 kJ / 7000 kJ 727 kJ / 5000 kJ 502 kJ |
Večeře | Ryba s bramborem a špenátem (4) | 9000 kJ 2295 kJ / 7000 kJ 1751 kJ / 5000 kJ 1246 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Značení alergenů
- Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
- Korýši a výrobky z nich
- Vejce a výrobky z nich
- Ryby a výrobky z nich
- Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
- Sójové boby (sója) a výrobky z nich
- Mléko a výrobky z něj
- Skořápkové plody (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie) a výrobky z nich
- Celer a výrobky z něj
- Hořčice a výrobky z ní
- Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
- Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
- Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
- Měkkýši a výrobky z nich