Jídelní lístek - menu zdraví
Menu pro muže nebo pro ženy obsahující 6 krabiček, případně varinanta Medium o 3 krabičkách
Pondělí 23. 3. 2026
| Snídaně | HRÁŠKOVÁ POMAZÁNKA,KŘEHKÝ PLÁTEK,ZELENINA (7) | 9000 kJ 2257 kJ / 7000 kJ 1753 kJ / 5000 kJ 1249 kJ |
| Dopolední svačina | JOGURT S OVOCEM A OŘECHY (7,8) | 9000 kJ 914 kJ / 7000 kJ 705 kJ / 5000 kJ 502 kJ |
| Oběd | VEPŘOVÁ PANENKA S MEDOVOU-VÍNOVOU OMÁČKOU,PEČENÉ BRAMBORY (7) | 9000 kJ 2706 kJ / 7000 kJ 2098 kJ / 5000 kJ 1542 kJ |
| Odpolední svačina | KRÉM Z NIVY,TYČINKY,ZELENINA (7) | 9000 kJ 897 kJ / 7000 kJ 704 kJ / 5000 kJ 501 kJ |
| Večeře | KUŘECÍ MASO V RAJČATOVÉ OMÁČCE NATURA RÝŽÍ | 9000 kJ 2251 kJ / 7000 kJ 1757 kJ / 5000 kJ 1259 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Úterý 24. 3. 2026
| Snídaně | TVAROHOVÁ POMAZÁNKA,PEČIVO,ZELENINA (1,3,7,8) | 9000 kJ 2241 kJ / 7000 kJ 1754 kJ / 5000 kJ 1252 kJ |
| Dopolední svačina | DEZERT ZE ZAKYSANÉ SMETANY S CHIA SEMÍNKY A OVOCEM (7) | 9000 kJ 901 kJ / 7000 kJ 707 kJ / 5000 kJ 491 kJ |
| Oběd | HRACHOVÁ KAŠE S ŠUNKOU,PEČIVO (1,7) | 9000 kJ 2708 kJ / 7000 kJ 2106 kJ / 5000 kJ 1505 kJ |
| Odpolední svačina | GOTTAGE S OLIVAMI,KUKUŘIČNÝ CHLEBÍČEK,ZELENINA (7) | 9000 kJ 918 kJ / 7000 kJ 702 kJ / 5000 kJ 556 kJ |
| Večeře | DVOUBAREVNÉ FAZOLE SE ZELENINOU A PARMSKOU ŠUNKOU,KNÄCEBROT | 9000 kJ 2121 kJ / 7000 kJ 1741 kJ / 5000 kJ 1414 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Středa 25. 3. 2026
| Snídaně | TUŇÁKOVÝ SENDVIČ,ZELENINA (1,4,8) | 9000 kJ 2249 kJ / 7000 kJ 1758 kJ / 5000 kJ 1244 kJ |
| Dopolední svačina | KUKUŘICE MEXICO S BALKÁNSKÝM SÝREM (7) | 9000 kJ 911 kJ / 7000 kJ 694 kJ / 5000 kJ 501 kJ |
| Oběd | HOVĚZÍ NA HOUBÁCH,JEČNÉ KROUPY | 9000 kJ 2700 kJ / 7000 kJ 2093 kJ / 5000 kJ 1504 kJ |
| Odpolední svačina | GERVAIS S PAŽITKOU,RÝŽOVÝ CHLEBÍČEK,ZELENINA (7) | 9000 kJ 909 kJ / 7000 kJ 693 kJ / 5000 kJ 580 kJ |
| Večeře | KUŘECÍ NUDLIČKY S KOŘENOVOU ZELENINOU A VAŘENOU POHANKOU | 9000 kJ 2661 kJ / 7000 kJ 1762 kJ / 5000 kJ 1250 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Čtvrtek 26. 3. 2026
| Snídaně | JAHODOVÁ RICOTTA S ČOKOLADOU A MUSLI (7) | 9000 kJ 2263 kJ / 7000 kJ 1752 kJ / 5000 kJ 1252 kJ |
| Dopolední svačina | FEFERONKOVÝ SALÁT (6,7) | 9000 kJ 899 kJ / 7000 kJ 714 kJ / 5000 kJ 502 kJ |
| Oběd | KUŘECÍ NUDLIČKY SE ŽAMPIONY,ŠPENATOVÁ RÝŽE | 9000 kJ 2693 kJ / 7000 kJ 2116 kJ / 5000 kJ 1501 kJ |
| Odpolední svačina | TOFU SE ZELENINOVÝM SALÁTEM,KUKUŘIČNÝ CHLEBÍČEK | 9000 kJ 903 kJ / 7000 kJ 706 kJ / 5000 kJ 506 kJ |
| Večeře | CELOZRNNÉ TĚSTOVINY S MAKEM (7) | 9000 kJ 2243 kJ / 7000 kJ 1747 kJ / 5000 kJ 1263 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pátek 27. 3. 2026
| Snídaně | TVARŮŽKOVÁ POMAZÁNKA, PEČIVO, ZELENINA (1,7) | 9000 kJ kJ / 7000 kJ kJ / 5000 kJ kJ |
| Dopolední svačina | ZAKYSANÁ SMETANA, OVOCE (7) | 9000 kJ 1230 kJ / 7000 kJ 716 kJ / 5000 kJ 590 kJ |
| Oběd | HOVĚZÍ KEBAB, OPÉKANÉ BRAMBORY, OKURKOVÝ SALÁT (3) | 9000 kJ 2890 kJ / 7000 kJ 2097 kJ / 5000 kJ 1220 kJ |
| Odpolední svačina | VITAMÍNOVÝ SALÁT (7) | 9000 kJ 1260 kJ / 7000 kJ 713 kJ / 5000 kJ 586 kJ |
| Večeře | BULGUR S TUŇÁKEM, MOZZARELLOU A RAJČATY (4,7) | 9000 kJ 2240 kJ / 7000 kJ 1756 kJ / 5000 kJ 1287 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pondělí 30. 3. 2026
| Snídaně | Pomazánka z červené řepy, pečivo (1) | 9000 kJ 2240 kJ / 7000 kJ 1761 kJ / 5000 kJ 1241 kJ |
| Dopolední svačina | Bílý jogurt s ovocem (7) | 9000 kJ 922 kJ / 7000 kJ 695 kJ / 5000 kJ 510 kJ |
| Oběd | Indické máslové kuře (7) | 9000 kJ 2692 kJ / 7000 kJ 2112 kJ / 5000 kJ 1517 kJ |
| Odpolední svačina | Drůbeží paštika,suchar,zelenina | 9000 kJ 909 kJ / 7000 kJ 692 kJ / 5000 kJ 513 kJ |
| Večeře | Vepřové ragu na kořenové zelenině,těstoviny | 9000 kJ 2231 kJ / 7000 kJ 1787 kJ / 5000 kJ 1242 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Úterý 31. 3. 2026
| Snídaně | Květáková pomazánka,pečivo,zelenina (1,7) | 9000 kJ 2241 kJ / 7000 kJ 1748 kJ / 5000 kJ 1259 kJ |
| Dopolední svačina | Javorová ricotta s ořechy a borůvkovým pyré (7,8) | 9000 kJ 928 kJ / 7000 kJ 718 kJ / 5000 kJ 509 kJ |
| Oběd | Hovězí karbanátky s parmazánem, bramborová kaše (3,7) | 9000 kJ 2706 kJ / 7000 kJ 2104 kJ / 5000 kJ 1522 kJ |
| Odpolední svačina | Rohlíček svejcem a tunákem (1,3,4) | 9000 kJ 905 kJ / 7000 kJ 702 kJ / 5000 kJ 517 kJ |
| Večeře | Krutí ze zelenými fazolky,bulgur | 9000 kJ 2268 kJ / 7000 kJ 1771 kJ / 5000 kJ 1254 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Středa 1. 4. 2026
| Snídaně | Pomazánka s olivami, croissant, zelenina (1,7) | 9000 kJ 2249 kJ / 7000 kJ 1741 kJ / 5000 kJ 1233 kJ |
| Dopolední svačina | Kukuřice se sýrem (7) | 9000 kJ 897 kJ / 7000 kJ 730 kJ / 5000 kJ 512 kJ |
| Oběd | Celozrnná tortila s vepřovým masem a špenátem (1) | 9000 kJ 2704 kJ / 7000 kJ 2105 kJ / 5000 kJ 1484 kJ |
| Odpolední svačina | Tvaroh s broskovo-ananasovým pyre (7) | 9000 kJ 894 kJ / 7000 kJ 663 kJ / 5000 kJ 491 kJ |
| Večeře | Kuřecí plátek s hermelínem a brusinkami,brambor (7) | 9000 kJ 2266 kJ / 7000 kJ 1767 kJ / 5000 kJ 1258 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Čtvrtek 2. 4. 2026
| Snídaně | Ovesná kaše s ovocem (7,8) | 9000 kJ 2262 kJ / 7000 kJ 1766 kJ / 5000 kJ 1252 kJ |
| Dopolední svačina | Bílý jogurt s ovocem (7) | 9000 kJ 897 kJ / 7000 kJ 700 kJ / 5000 kJ 492 kJ |
| Oběd | Kuřecí maso s rýží (6) | 9000 kJ 2707 kJ / 7000 kJ 2063 kJ / 5000 kJ 1501 kJ |
| Odpolední svačina | Tvrdý sýr,ovoce (7) | 9000 kJ 911 kJ / 7000 kJ 715 kJ / 5000 kJ 519 kJ |
| Večeře | Zapečená Mahi-Mahi,brambor (7) | 9000 kJ 2253 kJ / 7000 kJ 1757 kJ / 5000 kJ 1235 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pátek 3. 4. 2026
| Snídaně | STÁTNÍ SVÁTEK | 9000 kJ kJ / 7000 kJ kJ / 5000 kJ kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pondělí 6. 4. 2026
| Snídaně | PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ -SVÁTEK | 9000 kJ kJ / 7000 kJ kJ / 5000 kJ kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Úterý 7. 4. 2026
| Snídaně | PORKOVÁ POMAZÁNKA SE ŠUNKOU, ŽITNÉ PEČIVO, ZELENINA (1,7) | 9000 kJ 2251 kJ / 7000 kJ 1757 kJ / 5000 kJ 1251 kJ |
| Dopolední svačina | MANDARINKA OŘECHY (8) | 9000 kJ 980 kJ / 7000 kJ 709 kJ / 5000 kJ 499 kJ |
| Oběd | PEČENÉ KUŘECÍ PALIČKY S BATÁTY | 9000 kJ 2706 kJ / 7000 kJ 2095 kJ / 5000 kJ 1820 kJ |
| Odpolední svačina | ACIDOFILNÍ MLÉKO, ZELENINA, OŘECHY (7,8) | 9000 kJ 903 kJ / 7000 kJ 701 kJ / 5000 kJ 502 kJ |
| Večeře | CELEROVÁ POLÉVKA SE SLANINOU (7,9) | 9000 kJ 2252 kJ / 7000 kJ 1757 kJ / 5000 kJ 1502 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Středa 8. 4. 2026
| Snídaně | MILKO ŘECKÝ JOGURT S VLOČKAMI, SEMÍNKY, OŘECHY A OVOCEM (7,8) | 9000 kJ kJ / 7000 kJ 1761 kJ / 5000 kJ 1255 kJ |
| Dopolední svačina | RÝŽOVÝ CHLEBÍČEK S MOZZARELLOU A ZELENINOU (7) | 9000 kJ 912 kJ / 7000 kJ 700 kJ / 5000 kJ 508 kJ |
| Oběd | ČOČKOVÝ DHÁL | 9000 kJ 2706 kJ / 7000 kJ 2117 kJ / 5000 kJ 1505 kJ |
| Odpolední svačina | KNACKEBROT S COTTAGE A ZELENINOU (7) | 9000 kJ 909 kJ / 7000 kJ 700 kJ / 5000 kJ 513 kJ |
| Večeře | TOFU POMAZÁNKA S VEČERNÍM PEČIVEM A ZELENINOU (1) | 9000 kJ 2241 kJ / 7000 kJ 1743 kJ / 5000 kJ 1513 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Čtvrtek 9. 4. 2026
| Snídaně | OSTRÁ PAPRIKOVÁ POMAZÁNKA, PEČIVO, ZELENINA (1,7) | 9000 kJ 2253 kJ / 7000 kJ 1756 kJ / 5000 kJ 1251 kJ |
| Dopolední svačina | BROSKEV, OŘECHY (8) | 9000 kJ 911 kJ / 7000 kJ 704 kJ / 5000 kJ 497 kJ |
| Oběd | DUŠENÉ HOVĚZÍ SE ZELENINOU, PEČIVO (1) | 9000 kJ 2320 kJ / 7000 kJ 2109 kJ / 5000 kJ 1820 kJ |
| Odpolední svačina | KUKUŘIČNÉ PLACKY S HERMELÍNEM, ZELENINA (7) | 9000 kJ 910 kJ / 7000 kJ 685 kJ / 5000 kJ 497 kJ |
| Večeře | LOSOS ZAPEČENÝ V SMETANOVO-SÝROVÉ KRUSTĚ S MANDLEMI, LISTOVÝ SALÁT (7,8) | 9000 kJ 2273 kJ / 7000 kJ 1770 kJ / 5000 kJ 1254 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pátek 10. 4. 2026
| Snídaně | POHANKOVÁ KAŠE S PERNÍKOVÝM KOŘENÍM, OVOCE (7) | 9000 kJ 2259 kJ / 7000 kJ 1761 kJ / 5000 kJ 1254 kJ |
| Dopolední svačina | ŠUNKA,KŘEHKÝ PLÁTEK,ZELENINA (7) | 9000 kJ 880 kJ / 7000 kJ 699 kJ / 5000 kJ 518 kJ |
| Oběd | CIZRNOVÉ KARÍ (7) | 9000 kJ 2716 kJ / 7000 kJ 2102 kJ / 5000 kJ 1496 kJ |
| Odpolední svačina | JOGURT SE SEMÍNKY (7) | 9000 kJ 906 kJ / 7000 kJ 700 kJ / 5000 kJ 498 kJ |
| Večeře | KUŘECÍ POLÉVKA (3,9) | 9000 kJ 2302 kJ / 7000 kJ 1740 kJ / 5000 kJ 1254 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Značení alergenů
- Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
- Korýši a výrobky z nich
- Vejce a výrobky z nich
- Ryby a výrobky z nich
- Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
- Sójové boby (sója) a výrobky z nich
- Mléko a výrobky z něj
- Skořápkové plody (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie) a výrobky z nich
- Celer a výrobky z něj
- Hořčice a výrobky z ní
- Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
- Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
- Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
- Měkkýši a výrobky z nich