Jídelní lístek - menu zdraví
Menu pro muže nebo pro ženy obsahující 6 krabiček, případně varinanta Medium o 3 krabičkách
Středa 3. 9. 2025
Snídaně | Omeleta se špenátem a olomouckými tvarůžky, pečivo (1,3,7) | 9000 kJ 2276 kJ / 7000 kJ 1741 kJ / 5000 kJ 1248 kJ |
Dopolední svačina | Jogurt s banánem (7) | 9000 kJ 904 kJ / 7000 kJ 696 kJ / 5000 kJ 493 kJ |
Oběd | Salát z celozrnných těstovin s tuňákem a černými olivami (1,4) | 9000 kJ 3159 kJ / 7000 kJ 2467 kJ / 5000 kJ 1734 kJ |
Odpolední svačina | Chléb s pomazánkovým máslem,ořechy (1,7,8) | 9000 kJ 918 kJ / 7000 kJ 701 kJ / 5000 kJ 499 kJ |
Večeře | Losos s pohankou (4) | 9000 kJ 1803 kJ / 7000 kJ 1488 kJ / 5000 kJ 1066 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Čtvrtek 4. 9. 2025
Snídaně | Tvaroh se sypaným Mysli, hruška se skořicí (7) | 9000 kJ 2264 kJ / 7000 kJ 1763 kJ / 5000 kJ 1267 kJ |
Dopolední svačina | Žitné pečivo s arašidovým máslem a goudou, zelenina (1,8) | 9000 kJ 911 kJ / 7000 kJ 725 kJ / 5000 kJ 512 kJ |
Oběd | Celozrnná tortilla s krůtím masem (1) | 9000 kJ 3128 kJ / 7000 kJ 2450 kJ / 5000 kJ 1736 kJ |
Odpolední svačina | Jogurt bílý,ořechy, ovoce (7,8) | 9000 kJ 903 kJ / 7000 kJ 719 kJ / 5000 kJ 499 kJ |
Večeře | Pečené vepřové maso se zelím | 9000 kJ 1815 kJ / 7000 kJ 1401 kJ / 5000 kJ 1008 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Pátek 5. 9. 2025
Snídaně | Vařená vejce se šunkou, knäckebrotem a zeleninou (3) | 9000 kJ 2308 kJ / 7000 kJ 1756 kJ / 5000 kJ 1254 kJ |
Dopolední svačina | Strouhané jablko s mrkví a tvarohem, oříšky (7,8) | 9000 kJ 925 kJ / 7000 kJ 680 kJ / 5000 kJ 504 kJ |
Oběd | Kuřecí řízek s bramborem, zeleninový salát (3) | 9000 kJ 3151 kJ / 7000 kJ 2449 kJ / 5000 kJ 1755 kJ |
Odpolední svačina | Čedar s hroznovým vínem (7) | 9000 kJ 902 kJ / 7000 kJ 707 kJ / 5000 kJ 504 kJ |
Večeře | Česneková pomazánka s restovanou cibulkou (1,7) | 9000 kJ 1770 kJ / 7000 kJ 1402 kJ / 5000 kJ 1014 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Pondělí 8. 9. 2025
Snídaně | Sendvič s vejci,ředkvičky (1,7) | 9000 kJ 2277 kJ / 7000 kJ 1750 kJ / 5000 kJ 1250 kJ |
Dopolední svačina | Tvarohový dezert se švestkovým pyré (7) | 9000 kJ 914 kJ / 7000 kJ 690 kJ / 5000 kJ 505 kJ |
Oběd | Lehká hovězí svíčková bramborové noky (1,7) | 9000 kJ 2694 kJ / 7000 kJ 2102 kJ / 5000 kJ 1518 kJ |
Odpolední svačina | Avokádová salsa,kukuřiční chlebíček | 9000 kJ 902 kJ / 7000 kJ 719 kJ / 5000 kJ 503 kJ |
Večeře | Kuřecí ragu se sušenímy rajčaty,bulgur (1) | 9000 kJ 2257 kJ / 7000 kJ 1781 kJ / 5000 kJ 1260 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Úterý 9. 9. 2025
Snídaně | Tmavé pečivo,sýr,zelenina (1,7) | 9000 kJ 2246 kJ / 7000 kJ 1782 kJ / 5000 kJ 1254 kJ |
Dopolední svačina | Jogurt s kiwi | 9000 kJ 900 kJ / 7000 kJ 716 kJ / 5000 kJ 512 kJ |
Oběd | Rizoto s kuřecími játry a žampiony | 9000 kJ 2705 kJ / 7000 kJ 2119 kJ / 5000 kJ 1508 kJ |
Odpolední svačina | Mozarella,rajčata,bazalka | 9000 kJ 907 kJ / 7000 kJ 679 kJ / 5000 kJ 503 kJ |
Večeře | Pražma zapečená s bramborem,zelný salát s jablky | 9000 kJ 2252 kJ / 7000 kJ 1728 kJ / 5000 kJ 1260 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Středa 10. 9. 2025
Snídaně | Tatranská pomazánka s brynzou,pečivo )1,7) | 9000 kJ 2237 kJ / 7000 kJ 1782 kJ / 5000 kJ 1262 kJ |
Dopolední svačina | Ovoce se zakysanou smetanou (7) | 9000 kJ 902 kJ / 7000 kJ 707 kJ / 5000 kJ 495 kJ |
Oběd | Kuřecí nudličky se žampiony,paprikou a špenátvou ryži | 9000 kJ 2237 kJ / 7000 kJ 2098 kJ / 5000 kJ 1419 kJ |
Odpolední svačina | Šopský salát (7) | 9000 kJ 906 kJ / 7000 kJ 7001 kJ / 5000 kJ 497 kJ |
Večeře | Plátek z vepřový na milánský způsob,těstoviny (1) | 9000 kJ 2257 kJ / 7000 kJ 1762 kJ / 5000 kJ 1268 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Čtvrtek 11. 9. 2025
Snídaně | Jahodová ricotta,čokoládou a musli (7) | 9000 kJ 2120 kJ / 7000 kJ 1744 kJ / 5000 kJ 1450 kJ |
Dopolední svačina | Knäckebrot žitnný,lučina,zelenina (7) | 9000 kJ 902 kJ / 7000 kJ 707 kJ / 5000 kJ 482 kJ |
Oběd | Vepřové nudličky po dábelsku penne (3) | 9000 kJ 2705 kJ / 7000 kJ 21030 kJ / 5000 kJ 1517 kJ |
Odpolední svačina | Jogurt bílý se semínky (7) | 9000 kJ 912 kJ / 7000 kJ 714 kJ / 5000 kJ 459 kJ |
Večeře | Rybičková pomazánka,pečivo tmavé (1,3,7) | 9000 kJ 2249 kJ / 7000 kJ 1735 kJ / 5000 kJ 1281 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Pátek 12. 9. 2025
Snídaně | Brokolicová pomazánka,pečivo,zelenina (7) | 9000 kJ 2250 kJ / 7000 kJ 1765 kJ / 5000 kJ 1296 kJ |
Dopolední svačina | Čokoládový pudink s ovocem (7) | 9000 kJ 909 kJ / 7000 kJ 697 kJ / 5000 kJ 499 kJ |
Oběd | Pomalu pečená vepřová plec cuketovým nákypem | 9000 kJ 2703 kJ / 7000 kJ 1765 kJ / 5000 kJ 1515 kJ |
Odpolední svačina | Křenová pěna,knäckebrot žitnný (9) | 9000 kJ 937 kJ / 7000 kJ 697 kJ / 5000 kJ 494 kJ |
Večeře | Pikantní fazole s kuřecím masem | 9000 kJ 2227 kJ / 7000 kJ 1750 kJ / 5000 kJ 1286 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Pondělí 15. 9. 2025
Snídaně | Borůvková super boule (7,8) | 9000 kJ 2037 kJ / 7000 kJ 1528 kJ / 5000 kJ 1018 kJ |
Dopolední svačina | Kuřecí šunka, rýžový chlebíček | 9000 kJ 728 kJ / 7000 kJ 557 kJ / 5000 kJ 387 kJ |
Oběd | Ranečky s listovým špenátem, brambory (7,10) | 9000 kJ 2513 kJ / 7000 kJ 2081 kJ / 5000 kJ 1676 kJ |
Odpolední svačina | Pomazánka z pečené papriky s kostkou (1,7) | 9000 kJ 1114 kJ / 7000 kJ 902 kJ / 5000 kJ 593 kJ |
Večeře | Hrachová polévka | 9000 kJ 2668 kJ / 7000 kJ 2081 kJ / 5000 kJ 1334 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Úterý 16. 9. 2025
Snídaně | Kaše ovesná (7) | 9000 kJ 2798 kJ / 7000 kJ 2098 kJ / 5000 kJ 1399 kJ |
Dopolední svačina | Pomeranč, mandle (8) | 9000 kJ 1032 kJ / 7000 kJ 800 kJ / 5000 kJ 568 kJ |
Oběd | Kuřecí nudličky s rajčaty, kukuřicí a kari kuskusem | 9000 kJ 2710 kJ / 7000 kJ 2222 kJ / 5000 kJ 1832 kJ |
Odpolední svačina | Pikantní šlehaný tvaroh s žitným plátkem (7) | 9000 kJ 913 kJ / 7000 kJ 877 kJ / 5000 kJ 585 kJ |
Večeře | Jáhlový salát | 9000 kJ 1645 kJ / 7000 kJ 987 kJ / 5000 kJ 658 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Středa 17. 9. 2025
Snídaně | Slaný karamel (8) | 9000 kJ 3236 kJ / 7000 kJ 2502 kJ / 5000 kJ 1668 kJ |
Dopolední svačina | Jablko | 9000 kJ 600 kJ / 7000 kJ 475 kJ / 5000 kJ 475 kJ |
Oběd | Treska zapečená se zelím a bramborem (4) | 9000 kJ 1966 kJ / 7000 kJ 1564 kJ / 5000 kJ 1220 kJ |
Odpolední svačina | Humus s polníčkem a ředkvičkami | 9000 kJ 1483 kJ / 7000 kJ 1087 kJ / 5000 kJ 715 kJ |
Večeře | Grilovaná panenka s fazolkami a rajčátky | 9000 kJ 1813 kJ / 7000 kJ 1477 kJ / 5000 kJ 1148 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Čtvrtek 18. 9. 2025
Snídaně | Kefírové lívanečky s tvarohem a ovocem (7) | 9000 kJ 2104 kJ / 7000 kJ 1653 kJ / 5000 kJ 1366 kJ |
Dopolední svačina | Jogurt s čerstvým ovocem (7) | 9000 kJ 1028 kJ / 7000 kJ 798 kJ / 5000 kJ 571 kJ |
Oběd | Čína z kuřecího masa s rýží | 9000 kJ 2214 kJ / 7000 kJ 1904 kJ / 5000 kJ 1347 kJ |
Odpolední svačina | Buřtovec, rýžový chlebíček | 9000 kJ 1094 kJ / 7000 kJ 816 kJ / 5000 kJ 546 kJ |
Večeře | Brokolicová omeleta (3,7) | 9000 kJ 2549 kJ / 7000 kJ 1699 kJ / 5000 kJ 1267 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Pátek 19. 9. 2025
Snídaně | Mrkvové lívance s ricottou a ovocem (3,7) | 9000 kJ 2219 kJ / 7000 kJ 1721 kJ / 5000 kJ 1153 kJ |
Dopolední svačina | Salát ovocný s ořechy (7,8) | 9000 kJ 1275 kJ / 7000 kJ 1828 kJ / 5000 kJ 612 kJ |
Oběd | Guláš s červenou čočkou a brambory, salát | 9000 kJ 2425 kJ / 7000 kJ 1828 kJ / 5000 kJ 1247 kJ |
Odpolední svačina | Šopský salát (7) | 9000 kJ 906 kJ / 7000 kJ 680 kJ / 5000 kJ 453 kJ |
Večeře | Kuřecí steak se špenátovými gnocci | 9000 kJ 2164 kJ / 7000 kJ 1911 kJ / 5000 kJ 1474 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Pondělí 22. 9. 2025
Snídaně | Bylinková omeleta s toustem a zeleninou (1,3,7) | 9000 kJ 2262 kJ / 7000 kJ 1776 kJ / 5000 kJ 1420 kJ |
Dopolední svačina | Ovoce,mandle (8) | 9000 kJ 897 kJ / 7000 kJ 703 kJ / 5000 kJ 510 kJ |
Oběd | Špenátové nudle (7) | 9000 kJ 2707 kJ / 7000 kJ 2135 kJ / 5000 kJ 1492 kJ |
Odpolední svačina | Knäcebrot žitnný,šunka,máslo,zelenina (7) | 9000 kJ 910 kJ / 7000 kJ 685 kJ / 5000 kJ 512 kJ |
Večeře | Filé s pikantní zeleninovou směsí,brambor,hlavkový salát (4) | 9000 kJ 2252 kJ / 7000 kJ 1715 kJ / 5000 kJ 1220 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Úterý 23. 9. 2025
Snídaně | Míchaná vejce s kapustou,čerstvá zelenina,chléb (1,3,7) | 9000 kJ 2231 kJ / 7000 kJ 1754 kJ / 5000 kJ 1239 kJ |
Dopolední svačina | Pomazánka s nivi a mozarelly (1,7) | 9000 kJ 937 kJ / 7000 kJ 716 kJ / 5000 kJ 501 kJ |
Oběd | Hovězí nudličky na kari,těstoviny (7) | 9000 kJ 2716 kJ / 7000 kJ 2144 kJ / 5000 kJ 1501 kJ |
Odpolední svačina | Čočkový dip, s chlebem (1) | 9000 kJ 912 kJ / 7000 kJ 697 kJ / 5000 kJ 502 kJ |
Večeře | Zapečená brokolice se šunkou a sýrem,zelný salát (7) | 9000 kJ 2241 kJ / 7000 kJ 1741 kJ / 5000 kJ 1259 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Středa 24. 9. 2025
Snídaně | Sýrový salát se šunkou,pečivo (7) | 9000 kJ 2268 kJ / 7000 kJ 1760 kJ / 5000 kJ 1249 kJ |
Dopolední svačina | Nepečený ovocný moučník s kukuřičnými lupínky (7) | 9000 kJ 910 kJ / 7000 kJ 695 kJ / 5000 kJ 508 kJ |
Oběd | Provensálská hovězí pečeně,rýže | 9000 kJ 2677 kJ / 7000 kJ 2121 kJ / 5000 kJ 1492 kJ |
Odpolední svačina | Mrkvové hranolky s tvarohovým dipem,knäcebrot žitnný (7) | 9000 kJ 915 kJ / 7000 kJ 706 kJ / 5000 kJ 511 kJ |
Večeře | Francouzské brambory,zelný salát (3) | 9000 kJ 2278 kJ / 7000 kJ 2121 kJ / 5000 kJ 1267 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Čtvrtek 25. 9. 2025
Snídaně | Pomazánka sardinková,pečivo (1,4) | 9000 kJ 2268 kJ / 7000 kJ 1748 kJ / 5000 kJ 1257 kJ |
Dopolední svačina | Mandarinkovo-kokosový kefír (7) | 9000 kJ 904 kJ / 7000 kJ 706 kJ / 5000 kJ 513 kJ |
Oběd | Buritto s vepřovou panenkou a avokádovou salsou (7) | 9000 kJ 2716 kJ / 7000 kJ 2111 kJ / 5000 kJ 1513 kJ |
Odpolední svačina | Opekané žampiony s bylinkovým sýrem,křehký rohlíček (7) | 9000 kJ 913 kJ / 7000 kJ 710 kJ / 5000 kJ 530 kJ |
Večeře | Čerstvé penne s špenátem a parmazánem (1,7) | 9000 kJ 2243 kJ / 7000 kJ 1758 kJ / 5000 kJ 1223 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Pátek 26. 9. 2025
Snídaně | Vajíčková pomazánka (1,3,7) | 9000 kJ 2264 kJ / 7000 kJ 1759 kJ / 5000 kJ 1274 kJ |
Dopolední svačina | Sendvič se šunkovou pěnou,sýrem, a listem čínského zelí (1,7) | 9000 kJ 904 kJ / 7000 kJ 706 kJ / 5000 kJ 511 kJ |
Oběd | Kuřecí závitek se sušenými rajčaty,bramborová kaše (7) | 9000 kJ 2693 kJ / 7000 kJ 2115 kJ / 5000 kJ 1511 kJ |
Odpolední svačina | Salát s dýně hokaido | 9000 kJ 904 kJ / 7000 kJ 706 kJ / 5000 kJ 517 kJ |
Večeře | Zapečené sýrové těstoviny,okurkový salát (1,7) | 9000 kJ 2255 kJ / 7000 kJ 1768 kJ / 5000 kJ 1250 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Značení alergenů
- Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
- Korýši a výrobky z nich
- Vejce a výrobky z nich
- Ryby a výrobky z nich
- Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
- Sójové boby (sója) a výrobky z nich
- Mléko a výrobky z něj
- Skořápkové plody (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie) a výrobky z nich
- Celer a výrobky z něj
- Hořčice a výrobky z ní
- Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
- Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
- Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
- Měkkýši a výrobky z nich