Jídelní lístek - menu zdraví
Menu pro muže nebo pro ženy obsahující 6 krabiček, případně varinanta Medium o 3 krabičkách
Čtvrtek 8. 6. 2023
Snídaně | Rýžová kaše se skořicí a malinami | 9000 kJ 2277 kJ / 7000 kJ 1766 kJ / 5000 kJ 1311 kJ |
Dopolední svačina | Salát Coleslaw | 9000 kJ 1286 kJ / 7000 kJ 957 kJ / 5000 kJ 640 kJ |
Oběd | Panenka na grilu s pohankovým salátem | 9000 kJ 1898 kJ / 7000 kJ 1518 kJ / 5000 kJ 1358 kJ |
Odpolední svačina | Pórkový tvaroh s grahamovými tyčinkami | 9000 kJ 1450 kJ / 7000 kJ 1124 kJ / 5000 kJ 948 kJ |
Večeře | Těstovinový salát s tuňákem | 9000 kJ 2083 kJ / 7000 kJ 1930 kJ / 5000 kJ 1786 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Pátek 9. 6. 2023
Snídaně | Pohanková kaše s ovocem | 9000 kJ 2610 kJ / 7000 kJ 2108 kJ / 5000 kJ 1615 kJ |
Dopolední svačina | Sýrová rolka s barevnými špalíčky | 9000 kJ 1011 kJ / 7000 kJ 611 kJ / 5000 kJ 422 kJ |
Oběd | Masové kuličky s těstovinou a rajčatovým pyré | 9000 kJ 2625 kJ / 7000 kJ 2020 kJ / 5000 kJ 1212 kJ |
Odpolední svačina | Smoothie | 9000 kJ 996 kJ / 7000 kJ 741 kJ / 5000 kJ 529 kJ |
Večeře | Treska na listovém špenátu a brambory | 9000 kJ 2113 kJ / 7000 kJ 1663 kJ / 5000 kJ 1212 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Pondělí 12. 6. 2023
Snídaně | Ovocný tvaroh s oříšky a rýžovými chlebíčky | 9000 kJ 2254 kJ / 7000 kJ 1748 kJ / 5000 kJ 1248 kJ |
Dopolední svačina | Chia koktejl s ovocem | 9000 kJ 899 kJ / 7000 kJ 702 kJ / 5000 kJ 505 kJ |
Oběd | Vepřové medailonky se zelenými fazolkami a schwarzwaraldskou šunkou | 9000 kJ kJ / 7000 kJ 2105 kJ / 5000 kJ 1499 kJ |
Odpolední svačina | Cottage sýr,bageta,zelenina | 9000 kJ 903 kJ / 7000 kJ 715 kJ / 5000 kJ 502 kJ |
Večeře | Salát s těstovinami s tofu a zeleninou | 9000 kJ 2248 kJ / 7000 kJ 1757 kJ / 5000 kJ 1254 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Úterý 13. 6. 2023
Snídaně | Česneková pomazánka se sýrem a mrkví,pečivo | 9000 kJ 2250 kJ / 7000 kJ 1742 kJ / 5000 kJ 1252 kJ |
Dopolední svačina | Strouhaná mrkev s rozinkami a skořicí | 9000 kJ 903 kJ / 7000 kJ 701 kJ / 5000 kJ 500 kJ |
Oběd | Krůtí nudličky s hlívou a ječnými kroupy | 9000 kJ 2268 kJ / 7000 kJ 2129 kJ / 5000 kJ 1517 kJ |
Odpolední svačina | Kefírové mléko,ořechy | 9000 kJ 905 kJ / 7000 kJ 715 kJ / 5000 kJ 541 kJ |
Večeře | Švej-ču-žou s rýží | 9000 kJ 2256 kJ / 7000 kJ 1760 kJ / 5000 kJ 1259 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Středa 14. 6. 2023
Snídaně | Pomazánka z červené řepy ,pečivo,mrkev | 9000 kJ 2259 kJ / 7000 kJ 1749 kJ / 5000 kJ 1248 kJ |
Dopolední svačina | Ovesné lívanečky s banánem | 9000 kJ kJ / 7000 kJ 706 kJ / 5000 kJ 511 kJ |
Oběd | Kuřecí kousky s horčično-medovou omáčkou,pečené brambory | 9000 kJ 2699 kJ / 7000 kJ 2101 kJ / 5000 kJ 1513 kJ |
Odpolední svačina | Mozarella,rajčátko | 9000 kJ 911 kJ / 7000 kJ 713 kJ / 5000 kJ 509 kJ |
Večeře | Dýňová polévka | 9000 kJ 2240 kJ / 7000 kJ 1758 kJ / 5000 kJ 1251 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Čtvrtek 15. 6. 2023
Snídaně | Rýžová kaše s ovocem | 9000 kJ 2252 kJ / 7000 kJ 1752 kJ / 5000 kJ 1253 kJ |
Dopolední svačina | Sýrová rolka s dýňovým semínkem,zelenina,suchar | 9000 kJ 911 kJ / 7000 kJ 705 kJ / 5000 kJ 504 kJ |
Oběd | Masová směs s lilkem a kukuřicí,kuskus | 9000 kJ 2701 kJ / 7000 kJ 2118 kJ / 5000 kJ 1502 kJ |
Odpolední svačina | Tlačenka drubeží,celozrnný toust,zelenina | 9000 kJ 899 kJ / 7000 kJ 703 kJ / 5000 kJ 501 kJ |
Večeře | Pečené filé na zelí se smetanou,vařený brambor | 9000 kJ 2246 kJ / 7000 kJ 1755 kJ / 5000 kJ 1258 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Pátek 16. 6. 2023
Snídaně | Omeleta vaječná,celozrnné pečivo | 9000 kJ 2273 kJ / 7000 kJ 1769 kJ / 5000 kJ 1244 kJ |
Dopolední svačina | Musli s ovocem a jogurtem | 9000 kJ 905 kJ / 7000 kJ 706 kJ / 5000 kJ 507 kJ |
Oběd | Kuřecí závitek s nivou a šepenátem,bramborová kaše | 9000 kJ 2692 kJ / 7000 kJ 2093 kJ / 5000 kJ 1493 kJ |
Odpolední svačina | Zeleninový tvaroh,chlebíčky rýžové | 9000 kJ 896 kJ / 7000 kJ 709 kJ / 5000 kJ 503 kJ |
Večeře | Masová pomazánka,dalamánek,zelenina | 9000 kJ 2243 kJ / 7000 kJ 1748 kJ / 5000 kJ 1253 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Pondělí 19. 6. 2023
Snídaně | TVAROHOVO-CELEROVÁ POMAZÁNKA, CELOZRNNÉ PEPČIVO | 9000 kJ 2263 kJ / 7000 kJ 1753 kJ / 5000 kJ 1263 kJ |
Dopolední svačina | BANÁN, OŘECHY | 9000 kJ 903 kJ / 7000 kJ 713 kJ / 5000 kJ kJ |
Oběd | PLNĚNÁ KUŘECÍ KAPSA SE ŠŤOUCHANÝMI BRAMBORAMI | 9000 kJ 2696 kJ / 7000 kJ 2110 kJ / 5000 kJ 1512 kJ |
Odpolední svačina | KNACKEBROT S LUČINOU A ZELENINOU | 9000 kJ 912 kJ / 7000 kJ 701 kJ / 5000 kJ 503 kJ |
Večeře | OSTRÁ KVĚTÁKOVÁ POLÉVKA | 9000 kJ 2257 kJ / 7000 kJ 1769 kJ / 5000 kJ 1248 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Úterý 20. 6. 2023
Snídaně | RÝŽOVÁ KAŠE S JABLKEM | 9000 kJ 2243 kJ / 7000 kJ 1745 kJ / 5000 kJ 1244 kJ |
Dopolední svačina | KNACKEBROT S POMAZÁNKOVÝM MÁSLEM A ZELENINOU | 9000 kJ 904 kJ / 7000 kJ 693 kJ / 5000 kJ 507 kJ |
Oběd | BULGUR SE ZELENINOU A SÝREM | 9000 kJ 2690 kJ / 7000 kJ 2108 kJ / 5000 kJ 1425 kJ |
Odpolední svačina | SKYR S OVOCEM A SEMÍNKY | 9000 kJ 901 kJ / 7000 kJ 706 kJ / 5000 kJ 499 kJ |
Večeře | MÍCHANÁ VEJCE S CHIA SEMÍNKY, VEČERNÍM PEČIVEM A ZELENINOU | 9000 kJ 2255 kJ / 7000 kJ 1744 kJ / 5000 kJ 1252 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Středa 21. 6. 2023
Snídaně | POMAZÁNKA SE SÝREM COTTAGE, KVÁSKOVÝ CHLÉB | 9000 kJ 2252 kJ / 7000 kJ 1744 kJ / 5000 kJ 1252 kJ |
Dopolední svačina | ANANAS, OŘECHY | 9000 kJ 895 kJ / 7000 kJ 698 kJ / 5000 kJ 502 kJ |
Oběd | MAHI-MAHI NA ŘECKÝ ZPŮSOB | 9000 kJ 2702 kJ / 7000 kJ 2103 kJ / 5000 kJ 1494 kJ |
Odpolední svačina | ACIDOFILNÍ MLÉKO, ZELENINA | 9000 kJ 910 kJ / 7000 kJ 714 kJ / 5000 kJ 495 kJ |
Večeře | KUŘECÍ S VEČERNÍM PEČIVEM1248 | 9000 kJ 2252 kJ / 7000 kJ 1751 kJ / 5000 kJ 1248 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Čtvrtek 22. 6. 2023
Snídaně | JOGURTOVÁ SNÍDANĚ | 9000 kJ 2246 kJ / 7000 kJ 1759 kJ / 5000 kJ 1247 kJ |
Dopolední svačina | RÝŽOVÝ CHLEBÍČEK SE ŠUNKOU , MÁSLEM A ZELENINOU, OŘECHY | 9000 kJ 896 kJ / 7000 kJ 700 kJ / 5000 kJ 508 kJ |
Oběd | TĚSTOVINY S PEČENÝM LILKEM | 9000 kJ 2697 kJ / 7000 kJ 2106 kJ / 5000 kJ 1514 kJ |
Odpolední svačina | ŘAPÍKATÝ CELER S TVAROHOVÝM DIPEM | 9000 kJ 913 kJ / 7000 kJ 698 kJ / 5000 kJ 502 kJ |
Večeře | GRILOVANÝ LOSOS S MÁSLEM | 9000 kJ 2240 kJ / 7000 kJ 1750 kJ / 5000 kJ 1241 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Pátek 23. 6. 2023
Snídaně | DROŽĎOVÁ POMAZÁNKA S OVESNÝMI VLOČKAMI, ZELENINOU A PEČIVEM | 9000 kJ 2245 kJ / 7000 kJ 1768 kJ / 5000 kJ 1246 kJ |
Dopolední svačina | JABLKO, OŘECHY | 9000 kJ 915 kJ / 7000 kJ 698 kJ / 5000 kJ 512 kJ |
Oběd | KUŘE NA PAPRICE S RÝŽÍ BASMATI | 9000 kJ 2701 kJ / 7000 kJ 2068 kJ / 5000 kJ 1493 kJ |
Odpolední svačina | ZELENINA, SÝR | 9000 kJ 906 kJ / 7000 kJ 715 kJ / 5000 kJ 503 kJ |
Večeře | SALÁT SE ŠUNKOU, VAJEČNÝMI NUDLIČKAMI A VÝHONKY FAZOLÍ MUNGO | 9000 kJ 2247 kJ / 7000 kJ 1755 kJ / 5000 kJ 1257 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Pondělí 26. 6. 2023
Snídaně | JÁHLOVÁ POMAZÁNKA SE ŠPALDOVÝM CHLEBÍČKEM, PAPRIKA | 9000 kJ 2223 kJ / 7000 kJ 1770 kJ / 5000 kJ 1228 kJ |
Dopolední svačina | SMOOTHIE Z KIWI, HRUŠKY A S CHIA SEMÍNKY | 9000 kJ 940 kJ / 7000 kJ 704 kJ / 5000 kJ 503 kJ |
Oběd | KUŘECÍ STEHNO S KYSELÍM ZELÍM A PEČENÝMI BRAMBORY SE SLUPKOU | 9000 kJ 2594 kJ / 7000 kJ 2080 kJ / 5000 kJ 1521 kJ |
Odpolední svačina | JOGURT S MADLEMI A RÝŽOVÝ CHLEBÍČEK | 9000 kJ 907 kJ / 7000 kJ 676 kJ / 5000 kJ 546 kJ |
Večeře | BROKOLICOVÁ POLÉVKA S PRAŽENÝMI OVESNÝMI VLOČKAMI A VEJCI | 9000 kJ 2240 kJ / 7000 kJ 1708 kJ / 5000 kJ 1223 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Úterý 27. 6. 2023
Snídaně | SKYR S MANDARINKOU, ŽITNÝMI VLOČKAMI A SEMÍNKY | 9000 kJ 2241 kJ / 7000 kJ 1757 kJ / 5000 kJ 1243 kJ |
Dopolední svačina | RÝŽOVÝ CHLEBÍČEK S TOFU, ČERSTVÁ MRKEV | 9000 kJ 919 kJ / 7000 kJ 736 kJ / 5000 kJ 509 kJ |
Oběd | PEČENÁ DÝNĚ S JEČNÝMI KROUPAMI | 9000 kJ 2641 kJ / 7000 kJ 2097 kJ / 5000 kJ 1530 kJ |
Odpolední svačina | CIZRNOVÁ POMAZÁNKA S KUKUIČNÝM CHLEBÍČKEM | 9000 kJ 912 kJ / 7000 kJ 732 kJ / 5000 kJ 503 kJ |
Večeře | VAJEČNÁ OMELETA SE SÝREM A PLÁTKEM KNACKEBROTU, ZELENINOVÝ SALÁT S VLAŠSKÝMI OŘE | 9000 kJ 2174 kJ / 7000 kJ 1765 kJ / 5000 kJ 1275 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Středa 28. 6. 2023
Snídaně | ŽITNÉ PEČIVO S MÁSLEM, PLÁTKOVÝM SÝREM A ČÍNSKÝM ZELÍ | 9000 kJ 2301 kJ / 7000 kJ 1731 kJ / 5000 kJ 1233 kJ |
Dopolední svačina | STROUHANÉ JABLKO S MRKVÍ A SEZAMOVÝMI SEMÍNKY | 9000 kJ 905 kJ / 7000 kJ 728 kJ / 5000 kJ 554 kJ |
Oběd | SILNÝ HOVĚZÍ VÝVAR SE ZELENINOU A RÝŽOVÉ TĚSTOVINY | 9000 kJ 2696 kJ / 7000 kJ 2127 kJ / 5000 kJ 1589 kJ |
Odpolední svačina | COTTAGE S OKURKOU A ŽITNÝM KNACKEBROTEM | 9000 kJ 906 kJ / 7000 kJ 717 kJ / 5000 kJ 479 kJ |
Večeře | PEČENÁ RYBA S ROZMARÝNEM, LÍSTKOVÝ SALÁT | 9000 kJ 2280 kJ / 7000 kJ 1529 kJ / 5000 kJ 1223 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Čtvrtek 29. 6. 2023
Snídaně | RÝŽOVÁ KAŠE S OVOCEM | 9000 kJ 2252 kJ / 7000 kJ 1755 kJ / 5000 kJ 1256 kJ |
Dopolední svačina | KNACKEBROT SE ŠUNKOU A RAJČATY | 9000 kJ 905 kJ / 7000 kJ 712 kJ / 5000 kJ 502 kJ |
Oběd | BRAMBORÁK PEČENÝ V TROUBĚ | 9000 kJ 2795 kJ / 7000 kJ 1780 kJ / 5000 kJ 1500 kJ |
Odpolední svačina | JOGURT SE SLUNEČNICOVÝMI SEMÍNKY A RÝŽOVÝM CHLEBÍČKEM | 9000 kJ 893 kJ / 7000 kJ 704 kJ / 5000 kJ 537 kJ |
Večeře | ČOČKOVÁ POLÉVKA NA INDICKÝ ZPŮSOB | 9000 kJ 2254 kJ / 7000 kJ 1723 kJ / 5000 kJ 1281 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|
Pátek 30. 6. 2023
Snídaně | ŽITNÉ PEČIVO S LUČINOU A PAPRIKOU | 9000 kJ 2271 kJ / 7000 kJ 1702 kJ / 5000 kJ 1247 kJ |
Dopolední svačina | BANÁN S LÍSKOVÝMI OŘÍŠKY | 9000 kJ 919 kJ / 7000 kJ 697 kJ / 5000 kJ 485 kJ |
Oběd | DIVOKÉ RIZOTO S TUŇÁKEM | 9000 kJ 2705 kJ / 7000 kJ 2101 kJ / 5000 kJ 1493 kJ |
Odpolední svačina | KEFÍR SE ZELENINOU A PLÁTKEM KNACKEBROTU | 9000 kJ 920 kJ / 7000 kJ 702 kJ / 5000 kJ 520 kJ |
Večeře | DUŠENÝ KVĚTÁK S HOUBAMI A ŠPENÁTEM | 9000 kJ 2169 kJ / 7000 kJ 1753 kJ / 5000 kJ 1341 kJ |
Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
---|---|---|---|