Jídelní lístek - menu zdraví
Menu pro muže nebo pro ženy obsahující 6 krabiček, případně varinanta Medium o 3 krabičkách
Pondělí 7. 9. 2026
| Snídaně | Pomazánka vajíčková s tofu, žitný chléb (1,3,7,10) | 9000 kJ 2260 kJ / 7000 kJ 1778 kJ / 5000 kJ 1253 kJ |
| Dopolední svačina | Tvaroháček s jahodami (7) | 9000 kJ 888 kJ / 7000 kJ 703 kJ / 5000 kJ 490 kJ |
| Oběd | Segedínský guláš,těstoviny (1,7) | 9000 kJ 2736 kJ / 7000 kJ 2100 kJ / 5000 kJ 1257 kJ |
| Odpolední svačina | Dip s nivy, křehký plátek (7) | 9000 kJ 930 kJ / 7000 kJ 715 kJ / 5000 kJ 489 kJ |
| Večeře | Balkánský sýr se špenátem,restovaná zelenina (7) | 9000 kJ 2231 kJ / 7000 kJ 1648 kJ / 5000 kJ 1420 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Úterý 8. 9. 2026
| Snídaně | Cuketová smaženice,celozrnné pečivo (1,3,7) | 9000 kJ 2250 kJ / 7000 kJ 1756 kJ / 5000 kJ 1270 kJ |
| Dopolední svačina | Carpaccio z červené řepy | 9000 kJ 930 kJ / 7000 kJ 696 kJ / 5000 kJ 525 kJ |
| Oběd | Rýže se žampiony a parmskou šunkou,sypaným chedarem (7) | 9000 kJ 2693 kJ / 7000 kJ 2100 kJ / 5000 kJ 1491 kJ |
| Odpolední svačina | Jahodový jogurt,cornflakes (1,7) | 9000 kJ 893 kJ / 7000 kJ 690 kJ / 5000 kJ 530 kJ |
| Večeře | Kuřecí kousky,vařený brambor | 9000 kJ 2269 kJ / 7000 kJ 1787 kJ / 5000 kJ 1275 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Středa 9. 9. 2026
| Snídaně | Vaječné placky se šunkou,pečivo,zelenina (1,3,7) | 9000 kJ 2253 kJ / 7000 kJ 1740 kJ / 5000 kJ 1260 kJ |
| Dopolední svačina | Rýžová kaše s borůvkami (7) | 9000 kJ 899 kJ / 7000 kJ 697 kJ / 5000 kJ 504 kJ |
| Oběd | Kousky dušeného vepřového masa a zelenina v tortille (1) | 9000 kJ 2700 kJ / 7000 kJ 2090 kJ / 5000 kJ 1510 kJ |
| Odpolední svačina | Bulgurový salát s čerstvou zeleninou a smaženou cibulkou (1) | 9000 kJ 923 kJ / 7000 kJ 719 kJ / 5000 kJ 493 kJ |
| Večeře | Zapečený kuřecí rizoto se žampiony a sýrem,grilovaná cuketa (7) | 9000 kJ 2255 kJ / 7000 kJ 1748 kJ / 5000 kJ 1276 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Čtvrtek 10. 9. 2026
| Snídaně | Vaječná pomazánka,zelenina,pečivo (1,3,7) | 9000 kJ 2281 kJ / 7000 kJ 1734 kJ / 5000 kJ 1259 kJ |
| Dopolední svačina | Sedvič se šunkou a sýrem (1,7) | 9000 kJ 900 kJ / 7000 kJ 699 kJ / 5000 kJ 509 kJ |
| Oběd | Kuřecí závitek se sušenými rajčaty,štouchaný brambor | 9000 kJ 2704 kJ / 7000 kJ 2104 kJ / 5000 kJ 1504 kJ |
| Odpolední svačina | Kefír s ořechy (7,8) | 9000 kJ 896 kJ / 7000 kJ 701 kJ / 5000 kJ 509 kJ |
| Večeře | Zapečené špecle,zeleninový salát (1,3,7) | 9000 kJ 2257 kJ / 7000 kJ 1750 kJ / 5000 kJ 1247 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pátek 11. 9. 2026
| Snídaně | Ovesná kaše se semínky,oříšky,ovoce (7,8) | 9000 kJ 2256 kJ / 7000 kJ 1747 kJ / 5000 kJ 1250 kJ |
| Dopolední svačina | Mozarella s rajčaty a bazalkou (7) | 9000 kJ 896 kJ / 7000 kJ 719 kJ / 5000 kJ 514 kJ |
| Oběd | Vepřové plátky s jablky,basmati rýže (1,10) | 9000 kJ 2701 kJ / 7000 kJ 2114 kJ / 5000 kJ 1496 kJ |
| Odpolední svačina | Zeleninový salát s kuskusem (1) | 9000 kJ 915 kJ / 7000 kJ 727 kJ / 5000 kJ 502 kJ |
| Večeře | Ryba s bramborem a špenátem (4) | 9000 kJ 2295 kJ / 7000 kJ 1751 kJ / 5000 kJ 1246 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pondělí 14. 9. 2026
| Snídaně | CELOZRNNÝ CHLÉB S ČERSTVÝM SÝREM A EIDAMEM, ZELENINA (1,7) | 9000 kJ 2256 kJ / 7000 kJ 1746 kJ / 5000 kJ 1250 kJ |
| Dopolední svačina | TVAROH S HRUŠKOU A SEMÍNKY (7) | 9000 kJ 906 kJ / 7000 kJ 706 kJ / 5000 kJ 508 kJ |
| Oběd | RIZOTO Z MLETÉHO MASA SE ZELENINOU SYPANÉ PARMAZÁNEM (7) | 9000 kJ 3446 kJ / 7000 kJ 2454 kJ / 5000 kJ 1751 kJ |
| Odpolední svačina | BAGETA SE ŠUNKOU,ZELENINA, OŘECHY (1,8) | 9000 kJ 897 kJ / 7000 kJ 699 kJ / 5000 kJ 502 kJ |
| Večeře | TVARŮŽKOVÁ POMAZÁNKA, PEČIVO (1,7) | 9000 kJ 1816 kJ / 7000 kJ 1402 kJ / 5000 kJ 1053 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Úterý 15. 9. 2026
| Snídaně | COTTAGE NASLADKO (7) | 9000 kJ 2247 kJ / 7000 kJ 1755 kJ / 5000 kJ 1241 kJ |
| Dopolední svačina | CHLÉB S LUČINOU,ZELENINA (1,7) | 9000 kJ 907 kJ / 7000 kJ 716 kJ / 5000 kJ 510 kJ |
| Oběd | RÝŽOVÝ NÁKYP (3,7,8) | 9000 kJ 3156 kJ / 7000 kJ 2455 kJ / 5000 kJ 1750 kJ |
| Odpolední svačina | ČESNEKOVÝ JOGURT SE ZELENINOU (7) | 9000 kJ 897 kJ / 7000 kJ 716 kJ / 5000 kJ 512 kJ |
| Večeře | HUMMUS KNÄCEBROT ŽITNNÝ (1,3) | 9000 kJ 1806 kJ / 7000 kJ 1400 kJ / 5000 kJ 1001 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Středa 16. 9. 2026
| Snídaně | MRKVOVOŠUNKOVÁ POMAZÁNKA S KNACKEBROTY (7) | 9000 kJ 2254 kJ / 7000 kJ 1770 kJ / 5000 kJ 1260 kJ |
| Dopolední svačina | KEFÍROVÉ MLÉKO,JABLKO (7) | 9000 kJ 898 kJ / 7000 kJ 707 kJ / 5000 kJ 510 kJ |
| Oběd | PEČENÉ FILÉ S LEHKÝM BRAMBOROVÝM SALÁTEM (4,10) | 9000 kJ 3159 kJ / 7000 kJ 2450 kJ / 5000 kJ 1746 kJ |
| Odpolední svačina | ČERVENÁ ŘEPA S BALKÁNSKÝM SÝREM (7) | 9000 kJ 911 kJ / 7000 kJ 707 kJ / 5000 kJ 600 kJ |
| Večeře | ČESNEČKA (3) | 9000 kJ 1806 kJ / 7000 kJ 1394 kJ / 5000 kJ 1071 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Čtvrtek 17. 9. 2026
| Snídaně | OMELETA S OVOCEM (3) | 9000 kJ 2258 kJ / 7000 kJ 1760 kJ / 5000 kJ 1244 kJ |
| Dopolední svačina | BAGETA SE ŠUNKOU MÁSLEM A ZELENINA (7) | 9000 kJ 901 kJ / 7000 kJ 713 kJ / 5000 kJ 504 kJ |
| Oběd | TĚSTOVINOVÝ SALÁT S FAZOLEMI A PESTEM (1,7) | 9000 kJ 3155 kJ / 7000 kJ 2464 kJ / 5000 kJ 1749 kJ |
| Odpolední svačina | ŠPENÁTOVO-BANÁNOVÉ SMOOTHIE (7) | 9000 kJ 902 kJ / 7000 kJ 694 kJ / 5000 kJ 495 kJ |
| Večeře | HLÁVKOVÁ KAPUSTA S KUŘECÍM MASEM, PEČIVO (1) | 9000 kJ 1818 kJ / 7000 kJ 1438 kJ / 5000 kJ 1066 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pátek 18. 9. 2026
| Snídaně | TURECKÁ SNÍDANĚ (1,3,7) | 9000 kJ 2251 kJ / 7000 kJ 1739 kJ / 5000 kJ 1261 kJ |
| Dopolední svačina | TVAROH S ČOKOLÁDOU A OVOCEM (7) | 9000 kJ 910 kJ / 7000 kJ 701 kJ / 5000 kJ 504 kJ |
| Oběd | ZELNAČKA S DŮBEŽÍM MASEM A PAPRIKOU (1,7,9) | 9000 kJ 3149 kJ / 7000 kJ 2471 kJ / 5000 kJ 1740 kJ |
| Odpolední svačina | DALAMÁNEK SE ŠUNKOU (1) | 9000 kJ 920 kJ / 7000 kJ 698 kJ / 5000 kJ 517 kJ |
| Večeře | POMAZÁNKA ZE SARDINEK (1,4,7) | 9000 kJ 1801 kJ / 7000 kJ 1406 kJ / 5000 kJ 1020 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pondělí 21. 9. 2026
| Snídaně | KOŘENOVÁ POMAZÁNKA, PEČIVO (1,7,9) | 9000 kJ 2256 kJ / 7000 kJ kJ / 5000 kJ 1257 kJ |
| Dopolední svačina | MELOUN, OŘECHY (8) | 9000 kJ 894 kJ / 7000 kJ 675 kJ / 5000 kJ 489 kJ |
| Oběd | KUŘECÍ RIZOTO (7) | 9000 kJ 2710 kJ / 7000 kJ 2127 kJ / 5000 kJ 1489 kJ |
| Odpolední svačina | KEFÍR, ZELENINA, SEMÍNKA (7) | 9000 kJ 911 kJ / 7000 kJ 704 kJ / 5000 kJ 496 kJ |
| Večeře | ZELENINOVÝ SALÁT S COTTAGE SÝREM (7) | 9000 kJ 2247 kJ / 7000 kJ 1743 kJ / 5000 kJ 1270 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Úterý 22. 9. 2026
| Snídaně | JÁHLOVÁ KAŠE (7,8) | 9000 kJ 2254 kJ / 7000 kJ 1766 kJ / 5000 kJ 1244 kJ |
| Dopolední svačina | MOZZARELLA S RAJČATY, KNACKEBROT (7) | 9000 kJ 910 kJ / 7000 kJ 707 kJ / 5000 kJ 499 kJ |
| Oběd | ČOČKA S VAŘENÝM VEJCEM (3,7) | 9000 kJ 2712 kJ / 7000 kJ 2101 kJ / 5000 kJ 1520 kJ |
| Odpolední svačina | ZELENINA,GOUDA (7) | 9000 kJ 904 kJ / 7000 kJ 703 kJ / 5000 kJ 502 kJ |
| Večeře | MÍCHANÁ VAJÍČKA (3,7) | 9000 kJ 2243 kJ / 7000 kJ 1765 kJ / 5000 kJ 1502 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Středa 23. 9. 2026
| Snídaně | CIZRNOVÁ POMAZÁNKA, PEČIVO (7) | 9000 kJ 2274 kJ / 7000 kJ 1777 kJ / 5000 kJ 1249 kJ |
| Dopolední svačina | MELOUN, OŘECHY (8) | 9000 kJ 912 kJ / 7000 kJ 700 kJ / 5000 kJ 498 kJ |
| Oběd | HOVĚZÍ BURGER (3,7,10) | 9000 kJ 2711 kJ / 7000 kJ 2091 kJ / 5000 kJ 1504 kJ |
| Odpolední svačina | BÍLÝ JOGURT SE SEMÍNKY A SKOŘICÍ (7) | 9000 kJ 906 kJ / 7000 kJ 700 kJ / 5000 kJ 508 kJ |
| Večeře | RYBA S GRILOVANOU ZELENINOU (4) | 9000 kJ 2243 kJ / 7000 kJ 1793 kJ / 5000 kJ 1260 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Čtvrtek 24. 9. 2026
| Snídaně | OVESNÁ KAŠE (7) | 9000 kJ 2241 kJ / 7000 kJ 1761 kJ / 5000 kJ 1258 kJ |
| Dopolední svačina | RÝŽOVÝ CHLEBÍČEK S LUČINOU, ŠUNKOU A ZELENINOU (7) | 9000 kJ 896 kJ / 7000 kJ 691 kJ / 5000 kJ 505 kJ |
| Oběd | ŠPALDOVÉ PALAČINKY (1,7) | 9000 kJ 2703 kJ / 7000 kJ 2111 kJ / 5000 kJ 1502 kJ |
| Odpolední svačina | KNACKEBROT S HERMELÍNEM A ZELENINOU (7) | 9000 kJ 913 kJ / 7000 kJ 716 kJ / 5000 kJ 505 kJ |
| Večeře | BROKOLICOVÁ POLÉVKA S CELOZRNNÝMI KRUTONY (1) | 9000 kJ 2261 kJ / 7000 kJ 1747 kJ / 5000 kJ 1272 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pátek 25. 9. 2026
| Snídaně | TVAROHOVO-OKURKOVÁ POMAZÁNKA, PEČIVO (1,7) | 9000 kJ 2247 kJ / 7000 kJ 1751 kJ / 5000 kJ 1237 kJ |
| Dopolední svačina | NEKTARINKA, OŘECHY (8) | 9000 kJ 909 kJ / 7000 kJ 695 kJ / 5000 kJ 503 kJ |
| Oběd | CELOZRNNÉ TĚSTOVINY S TUŇÁKEM A RAJČATY (1,4,7) | 9000 kJ 2060 kJ / 7000 kJ 2098 kJ / 5000 kJ 1509 kJ |
| Odpolední svačina | STROUHANÁ MRKEV S LÍSKOVÝMI OŘECHY (8) | 9000 kJ 910 kJ / 7000 kJ 719 kJ / 5000 kJ 519 kJ |
| Večeře | ZELENINOVÝ SALÁT S KUŘECÍM MASEM | 9000 kJ 2010 kJ / 7000 kJ 1740 kJ / 5000 kJ 1265 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pondělí 28. 9. 2026
| Snídaně | STÁTNÍ SVÁTEK | 9000 kJ kJ / 7000 kJ kJ / 5000 kJ kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Úterý 29. 9. 2026
| Snídaně | Sušenky Be-Be mléko,ovoce (1,7,8) | 9000 kJ 2220 kJ / 7000 kJ 1762 kJ / 5000 kJ 1229 kJ |
| Dopolední svačina | Knäckebrot,lučina,zelenina (7) | 9000 kJ 910 kJ / 7000 kJ 708 kJ / 5000 kJ 510 kJ |
| Oběd | Těstoviny zapečené s brokolici,žampiony a sýru (1,7) | 9000 kJ 2320 kJ / 7000 kJ 2120 kJ / 5000 kJ 1509 kJ |
| Odpolední svačina | Šunka,Active křehké plátky,zelenina | 9000 kJ 850 kJ / 7000 kJ 688 kJ / 5000 kJ 509 kJ |
| Večeře | Panenka na salátě, knäcebrot žitnný | 9000 kJ 2036 kJ / 7000 kJ 1776 kJ / 5000 kJ 1230 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Středa 30. 9. 2026
| Snídaně | Bylinková omeleta,rajče (1,3) | 9000 kJ 2252 kJ / 7000 kJ 1752 kJ / 5000 kJ 1273 kJ |
| Dopolední svačina | Skyr jogurt, ovoce (7) | 9000 kJ 910 kJ / 7000 kJ 702 kJ / 5000 kJ 500 kJ |
| Oběd | Pikantní červená čočka s rajčaty, knäcebrot | 9000 kJ 2704 kJ / 7000 kJ 2108 kJ / 5000 kJ 1513 kJ |
| Odpolední svačina | Kefírové mléko,ořechy (7) | 9000 kJ 897 kJ / 7000 kJ 702 kJ / 5000 kJ 498 kJ |
| Večeře | Šťouchané brambory (7) | 9000 kJ 2251 kJ / 7000 kJ 1754 kJ / 5000 kJ 1239 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Čtvrtek 1. 10. 2026
| Snídaně | Omeleta s ovesných vloček a jahodami (3,7) | 9000 kJ 2244 kJ / 7000 kJ 1715 kJ / 5000 kJ 1225 kJ |
| Dopolední svačina | Kuřecí šunka,toust,rajče (1) | 9000 kJ 895 kJ / 7000 kJ 724 kJ / 5000 kJ 470 kJ |
| Oběd | Mexický guláš (1) | 9000 kJ 2715 kJ / 7000 kJ 2110 kJ / 5000 kJ 1514 kJ |
| Odpolední svačina | Ovoce,ořechy (8) | 9000 kJ 906 kJ / 7000 kJ 716 kJ / 5000 kJ 478 kJ |
| Večeře | Brokolice zapečená s šunkou a sýrem (3,7) | 9000 kJ 2253 kJ / 7000 kJ 1744 kJ / 5000 kJ 1276 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pátek 2. 10. 2026
| Snídaně | Ovocný salát s jogurtem a ořechy (7,8) | 9000 kJ 2251 kJ / 7000 kJ 1752 kJ / 5000 kJ 1261 kJ |
| Dopolední svačina | Křehký plátek,žervé,rajče (7) | 9000 kJ 910 kJ / 7000 kJ 714 kJ / 5000 kJ 519 kJ |
| Oběd | Kuřecí maso se zeleninovou rýží | 9000 kJ 2704 kJ / 7000 kJ 2108 kJ / 5000 kJ 1509 kJ |
| Odpolední svačina | Mozarella,zelenina (7) | 9000 kJ 897 kJ / 7000 kJ 704 kJ / 5000 kJ 505 kJ |
| Večeře | Tortila s fazolovou směsí (1) | 9000 kJ 2251 kJ / 7000 kJ 1747 kJ / 5000 kJ 1246 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Značení alergenů
- Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
- Korýši a výrobky z nich
- Vejce a výrobky z nich
- Ryby a výrobky z nich
- Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
- Sójové boby (sója) a výrobky z nich
- Mléko a výrobky z něj
- Skořápkové plody (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie) a výrobky z nich
- Celer a výrobky z něj
- Hořčice a výrobky z ní
- Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
- Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
- Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
- Měkkýši a výrobky z nich