Jídelní lístek - menu zdraví
Menu pro muže nebo pro ženy obsahující 6 krabiček, případně varinanta Medium o 3 krabičkách
Pondělí 20. 4. 2026
| Snídaně | Snídańové vločky s kokosem a ananasem (7) | 9000 kJ 2268 kJ / 7000 kJ 1748 kJ / 5000 kJ 1245 kJ |
| Dopolední svačina | Zázvorový ovocný napoj | 9000 kJ 896 kJ / 7000 kJ 698 kJ / 5000 kJ 513 kJ |
| Oběd | Těstoviny s houbami a sýrem (1,7) | 9000 kJ 2700 kJ / 7000 kJ 2119 kJ / 5000 kJ 1506 kJ |
| Odpolední svačina | Gottage s vejcem,rýžový chlebíček,zelenina (7,3) | 9000 kJ 896 kJ / 7000 kJ 695 kJ / 5000 kJ 510 kJ |
| Večeře | Špenátový bulgur se krůtím masem (1) | 9000 kJ 2265 kJ / 7000 kJ 1738 kJ / 5000 kJ 1258 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Úterý 21. 4. 2026
| Snídaně | Pomazánka s červené řepy,zelenina,pečivo (1,7) | 9000 kJ 2293 kJ / 7000 kJ 1752 kJ / 5000 kJ 1250 kJ |
| Dopolední svačina | Kukuřičný chlebíček s lučinou,šunkou a dýnovými semínky (7) | 9000 kJ 920 kJ / 7000 kJ 712 kJ / 5000 kJ 516 kJ |
| Oběd | Kuřecí kousky s oříšky a rýží,blašírovaná zelenina | 9000 kJ 2695 kJ / 7000 kJ 2129 kJ / 5000 kJ 1509 kJ |
| Odpolední svačina | Tiramisu (1,7) | 9000 kJ 893 kJ / 7000 kJ 735 kJ / 5000 kJ 554 kJ |
| Večeře | Španělský ptáček na ruby,brambor (3,10) | 9000 kJ 2444 kJ / 7000 kJ 1740 kJ / 5000 kJ 1230 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Středa 22. 4. 2026
| Snídaně | Pikantní vajíčková pomazánka,pečivo,zelenina (1,3,7) | 9000 kJ 2244 kJ / 7000 kJ 1761 kJ / 5000 kJ 1235 kJ |
| Dopolední svačina | Salát s parmskou šunkou (7,8) | 9000 kJ 919 kJ / 7000 kJ 717 kJ / 5000 kJ 503 kJ |
| Oběd | Sekaná s vařenými bramborami,nakládaná řepa (3) | 9000 kJ 2715 kJ / 7000 kJ 2095 kJ / 5000 kJ 1511 kJ |
| Odpolední svačina | Zeleninové smoothie,ořechy (8) | 9000 kJ 899 kJ / 7000 kJ 723 kJ / 5000 kJ 495 kJ |
| Večeře | Kuřecí kousky se zelenými fazolkami kuskus (7) | 9000 kJ 2235 kJ / 7000 kJ 1756 kJ / 5000 kJ 1253 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Čtvrtek 23. 4. 2026
| Snídaně | Ovocná riccota s čokoládou a lupínky (7) | 9000 kJ 2242 kJ / 7000 kJ 1720 kJ / 5000 kJ 1255 kJ |
| Dopolední svačina | Jablko,ořechy (8) | 9000 kJ 911 kJ / 7000 kJ 719 kJ / 5000 kJ 503 kJ |
| Oběd | Chilli corn carne,rýže | 9000 kJ 2703 kJ / 7000 kJ 2161 kJ / 5000 kJ 1513 kJ |
| Odpolední svačina | Šopský salát (7) | 9000 kJ 912 kJ / 7000 kJ 708 kJ / 5000 kJ 492 kJ |
| Večeře | Špagety bolonské (1,7) | 9000 kJ 2229 kJ / 7000 kJ 1772 kJ / 5000 kJ 1248 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pátek 24. 4. 2026
| Snídaně | Chléb semínkový,šunka,ovoce (1,7) | 9000 kJ 2120 kJ / 7000 kJ 1600 kJ / 5000 kJ 1230 kJ |
| Dopolední svačina | Ovoce,semínka slunečnicová | 9000 kJ 960 kJ / 7000 kJ 807 kJ / 5000 kJ 510 kJ |
| Oběd | Kuřecí prsa restovaná,rýže,mrkvový salát | 9000 kJ 2320 kJ / 7000 kJ 1778 kJ / 5000 kJ 1410 kJ |
| Odpolední svačina | Kukuřičné lupínky s jogurtem (1,7) | 9000 kJ 1020 kJ / 7000 kJ 932 kJ / 5000 kJ 610 kJ |
| Večeře | Pomazánka s eidamem,pečivo,zelenina (1,7) | 9000 kJ 1920 kJ / 7000 kJ 1755 kJ / 5000 kJ 1230 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pondělí 27. 4. 2026
| Snídaně | POMAZÁNKA ZE SÝRU COTTAGE SE ŠUNKOU A ZELENINOU, PEČIVO (1,7) | 9000 kJ 2249 kJ / 7000 kJ 1755 kJ / 5000 kJ 1249 kJ |
| Dopolední svačina | KIWI A OŘECHY (8) | 9000 kJ 902 kJ / 7000 kJ 711 kJ / 5000 kJ 505 kJ |
| Oběd | FRANCOUZSKÉ BRAMBORY (7) | 9000 kJ 2715 kJ / 7000 kJ 2119 kJ / 5000 kJ 1515 kJ |
| Odpolední svačina | KNACKEBROT S MÁSLEM A ZELENINOU (7) | 9000 kJ 914 kJ / 7000 kJ 642 kJ / 5000 kJ 536 kJ |
| Večeře | KRÉMOVÁ ŠPENÁTOVÁ POLÉVKA ZAHUŠTĚNÁ VEJCEM (1,3,7) | 9000 kJ 2253 kJ / 7000 kJ 1777 kJ / 5000 kJ 1221 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Úterý 28. 4. 2026
| Snídaně | OVESNÉ LÍVANEČKY S JOGURTEM S OVOCEM (3,7) | 9000 kJ 2774 kJ / 7000 kJ 1743 kJ / 5000 kJ 1246 kJ |
| Dopolední svačina | RÝŽOVÝ CHLEBÍČEK SE SÝREM ZELENINOU, OŘECHY | 9000 kJ 917 kJ / 7000 kJ 711 kJ / 5000 kJ 498 kJ |
| Oběd | TĚSTOVINY S PAPRIKOVOU OMÁČKOU (1,7) | 9000 kJ 2420 kJ / 7000 kJ 2104 kJ / 5000 kJ 1518 kJ |
| Odpolední svačina | SKYR S MRKVÍ, SKOŘICÍ A SEMÍNKY (7) | 9000 kJ 900 kJ / 7000 kJ 721 kJ / 5000 kJ 506 kJ |
| Večeře | VOLSKÁ OKA NA ZELENINOVÉM SALÁTU, HOŘČICE (3,10) | 9000 kJ 2248 kJ / 7000 kJ 1729 kJ / 5000 kJ 1249 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Středa 29. 4. 2026
| Snídaně | TVAROHOVÁ POMAZÁNKA NA SLADKO S OŘECHY, PEČIVO, OVOCE (1,7,8) | 9000 kJ 2255 kJ / 7000 kJ 1761 kJ / 5000 kJ 1251 kJ |
| Dopolední svačina | KNACKEBROT S CHEDAREM, LUČINOU A ZELENINOU (7) | 9000 kJ 904 kJ / 7000 kJ 714 kJ / 5000 kJ 500 kJ |
| Oběd | RIZOTO | 9000 kJ 2686 kJ / 7000 kJ 2109 kJ / 5000 kJ 1495 kJ |
| Odpolední svačina | BORŮVKOVÝ KEFÍR, OŘECHY (7,8) | 9000 kJ 913 kJ / 7000 kJ 700 kJ / 5000 kJ 494 kJ |
| Večeře | UZENÁ MAKRELA SE ZELENINOU, VEČERNÍ PEČIVO (1,4) | 9000 kJ 2253 kJ / 7000 kJ 1742 kJ / 5000 kJ 1265 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Čtvrtek 30. 4. 2026
| Snídaně | KEDLUBNOVÁ POMAZÁNKA SE SÝREM A PEČIVEM (1,7) | 9000 kJ 2257 kJ / 7000 kJ 1759 kJ / 5000 kJ 1244 kJ |
| Dopolední svačina | JABLKO, OŘECHY (8) | 9000 kJ 915 kJ / 7000 kJ 714 kJ / 5000 kJ 501 kJ |
| Oběd | TĚSTOVINY S MAKEM (1,7) | 9000 kJ 2718 kJ / 7000 kJ 2094 kJ / 5000 kJ 1518 kJ |
| Odpolední svačina | JOGURT SE SEMÍNKY A OŘECHY (7,8) | 9000 kJ 903 kJ / 7000 kJ 690 kJ / 5000 kJ 493 kJ |
| Večeře | ZELENINOVÝ SALÁT S TUŇÁKEM A MUNGO KLÍČKY (4) | 9000 kJ 2215 kJ / 7000 kJ 1750 kJ / 5000 kJ 1246 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pátek 1. 5. 2026
| Snídaně | STÁTNÍ SVÁTEK | 9000 kJ kJ / 7000 kJ kJ / 5000 kJ kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pondělí 4. 5. 2026
| Snídaně | Vejce, chléb, zelenina (1,7) | 9000 kJ 1978 kJ / 7000 kJ 1379 kJ / 5000 kJ 977 kJ |
| Dopolední svačina | Bebe dobré ráno,mandarinka | 9000 kJ 1278 kJ / 7000 kJ 973 kJ / 5000 kJ 649 kJ |
| Oběd | Těstoviny s rajčaty a nivou (1,7) | 9000 kJ 2889 kJ / 7000 kJ 2326 kJ / 5000 kJ 1572 kJ |
| Odpolední svačina | Šopský salát | 9000 kJ 754 kJ / 7000 kJ 615 kJ / 5000 kJ 453 kJ |
| Večeře | Kuřecí se zeleninou, chléb (1) | 9000 kJ 2269 kJ / 7000 kJ 1766 kJ / 5000 kJ 1370 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Úterý 5. 5. 2026
| Snídaně | Celozrnné lupínky ovesné,mléko (1,7) | 9000 kJ 2025 kJ / 7000 kJ 1792 kJ / 5000 kJ 1452 kJ |
| Dopolední svačina | Tvaroh s kakaem,ovoce (7) | 9000 kJ 1320 kJ / 7000 kJ 1100 kJ / 5000 kJ 920 kJ |
| Oběd | Kýta vepřová na houbách,bulgur | 9000 kJ 2754 kJ / 7000 kJ 2390 kJ / 5000 kJ 1952 kJ |
| Odpolední svačina | Rajče plněná lučinou (7) | 9000 kJ 920 kJ / 7000 kJ 650 kJ / 5000 kJ 450 kJ |
| Večeře | Brokolice se sýrem (7) | 9000 kJ 1545 kJ / 7000 kJ 1080 kJ / 5000 kJ 825 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Středa 6. 5. 2026
| Snídaně | Kaše pohanková (7) | 9000 kJ 2048 kJ / 7000 kJ 1500 kJ / 5000 kJ 1080 kJ |
| Dopolední svačina | Kefírové mléko,křechký platek (7) | 9000 kJ 744 kJ / 7000 kJ 513 kJ / 5000 kJ 513 kJ |
| Oběd | Játra kuřecí na kokosu | 9000 kJ 2013 kJ / 7000 kJ 1637 kJ / 5000 kJ 1326 kJ |
| Odpolední svačina | Sýr tavený,chléb žitný | 9000 kJ 1532 kJ / 7000 kJ 1200 kJ / 5000 kJ 764 kJ |
| Večeře | Losos pečený,fazolky,brambory (4) | 9000 kJ 2697 kJ / 7000 kJ 2069 kJ / 5000 kJ 1675 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Čtvrtek 7. 5. 2026
| Snídaně | Šunková pěna kaiserka, zelenina (1,7) | 9000 kJ 2255 kJ / 7000 kJ 1587 kJ / 5000 kJ 1128 kJ |
| Dopolední svačina | Jogurt, racio plátky (7) | 9000 kJ 1765 kJ / 7000 kJ 1243 kJ / 5000 kJ 919 kJ |
| Oběd | Čína ze kuřecí masa, kuskus (1) | 9000 kJ 2183 kJ / 7000 kJ 1673 kJ / 5000 kJ 1201 kJ |
| Odpolední svačina | Tzatziky, knäckebrot žitnný (7) | 9000 kJ 1139 kJ / 7000 kJ 924 kJ / 5000 kJ 562 kJ |
| Večeře | Masové kulličky, bramborová kaše (7) | 9000 kJ 1872 kJ / 7000 kJ 1672 kJ / 5000 kJ 1197 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pátek 8. 5. 2026
| Snídaně | Státní svátek!!!! | 9000 kJ kJ / 7000 kJ kJ / 5000 kJ kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Značení alergenů
- Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
- Korýši a výrobky z nich
- Vejce a výrobky z nich
- Ryby a výrobky z nich
- Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
- Sójové boby (sója) a výrobky z nich
- Mléko a výrobky z něj
- Skořápkové plody (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie) a výrobky z nich
- Celer a výrobky z něj
- Hořčice a výrobky z ní
- Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
- Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
- Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
- Měkkýši a výrobky z nich