Jídelní lístek - menu zdraví
Menu pro muže nebo pro ženy obsahující 6 krabiček, případně varinanta Medium o 3 krabičkách
Úterý 23. 12. 2025
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Středa 24. 12. 2025
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Čtvrtek 25. 12. 2025
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pátek 26. 12. 2025
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pondělí 29. 12. 2025
| Snídaně | CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ | 9000 kJ kJ / 7000 kJ kJ / 5000 kJ kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Úterý 30. 12. 2025
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Středa 31. 12. 2025
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Čtvrtek 1. 1. 2026
| Snídaně | CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ | 9000 kJ kJ / 7000 kJ kJ / 5000 kJ kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pátek 2. 1. 2026
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pondělí 5. 1. 2026
| Snídaně | POMAZÁNKA Z ČERVENÉ ČOČKY (1) | 9000 kJ 2245 kJ / 7000 kJ 1762 kJ / 5000 kJ 1269 kJ |
| Dopolední svačina | OVOCE, OŘECHY (8) | 9000 kJ 896 kJ / 7000 kJ 710 kJ / 5000 kJ 508 kJ |
| Oběd | LOSOS S PEČENÝMI BRAMBORAMI (4) | 9000 kJ 2703 kJ / 7000 kJ 2101 kJ / 5000 kJ 1520 kJ |
| Odpolední svačina | KUKUŘIČNÝ PLÁTEK, KEFÍR, OŘECHY (8) | 9000 kJ 904 kJ / 7000 kJ 700 kJ / 5000 kJ 511 kJ |
| Večeře | ZELENINOVÝ SALÁT S MOZZARELLOU (7) | 9000 kJ 2326 kJ / 7000 kJ 1739 kJ / 5000 kJ 1260 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Úterý 6. 1. 2026
| Snídaně | POMAZÁNKA Z TUŇÁKA (1) | 9000 kJ 2210 kJ / 7000 kJ 1762 kJ / 5000 kJ 1239 kJ |
| Dopolední svačina | OVOCE,OŘECHY (8) | 9000 kJ 911 kJ / 7000 kJ 709 kJ / 5000 kJ 506 kJ |
| Oběd | KUŘECÍ CORNFLACE ŘÍZEK SE ŠŤOUCHANÝMI BRAMBORY (3) | 9000 kJ 2718 kJ / 7000 kJ 2111 kJ / 5000 kJ 1501 kJ |
| Odpolední svačina | JOGURT, SEMÍNKA (7) | 9000 kJ 898 kJ / 7000 kJ 710 kJ / 5000 kJ 498 kJ |
| Večeře | LISTOVÝ SALÁT A VOLSKÁ OKA (3) | 9000 kJ 2263 kJ / 7000 kJ 1754 kJ / 5000 kJ 1254 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Středa 7. 1. 2026
| Snídaně | JOGURT S OVOCEM A SYPANÝM MUSLI (7) | 9000 kJ 2257 kJ / 7000 kJ 1748 kJ / 5000 kJ 1254 kJ |
| Dopolední svačina | KNACKEBROT, ŠUNKA, ZELENINA | 9000 kJ 901 kJ / 7000 kJ 706 kJ / 5000 kJ 495 kJ |
| Oběd | HOVĚZÍ NA HOUBÁCH, DUŠENÁ RÝŽE (7) | 9000 kJ 2711 kJ / 7000 kJ 2090 kJ / 5000 kJ 1825 kJ |
| Odpolední svačina | HERMELÍN, ZELENINA | 9000 kJ 904 kJ / 7000 kJ 712 kJ / 5000 kJ 498 kJ |
| Večeře | ZAPEČENÝ LILEK S KUŘECÍM MASEM (7) | 9000 kJ 2261 kJ / 7000 kJ 1757 kJ / 5000 kJ 1277 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Čtvrtek 8. 1. 2026
| Snídaně | POMAZÁNKA Z BÍLÉ ŘEDKVE A ŘEDKVIČEK, PEČIVO (1) | 9000 kJ 2261 kJ / 7000 kJ 1768 kJ / 5000 kJ 1256 kJ |
| Dopolední svačina | HROZNOVÉ VÍNO, OŘECHY (8) | 9000 kJ 902 kJ / 7000 kJ 693 kJ / 5000 kJ 500 kJ |
| Oběd | BOLOŇSKÉ ŠPAGETY | 9000 kJ 2711 kJ / 7000 kJ 2110 kJ / 5000 kJ 1512 kJ |
| Odpolední svačina | KYSANÉ POMASLÍ BORŮVKY (1) | 9000 kJ 912 kJ / 7000 kJ 709 kJ / 5000 kJ 503 kJ |
| Večeře | MRKVOVÁ POLÉVKA S HLÍVOU (1,7) | 9000 kJ 2247 kJ / 7000 kJ 1715 kJ / 5000 kJ 1259 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pátek 9. 1. 2026
| Snídaně | RÝŽOVÁ KAŠE S KOKOSEM, SLUNEČNICÍ A OVOCEM (7) | 9000 kJ 2252 kJ / 7000 kJ 1748 kJ / 5000 kJ 1268 kJ |
| Dopolední svačina | KNACKEBROT S MÁSLEM, ZELENINA (7) | 9000 kJ 905 kJ / 7000 kJ 692 kJ / 5000 kJ 487 kJ |
| Oběd | TVAROHOVÉ NOČKY S JAHODOVOU OMÁČKOU (1,7) | 9000 kJ 2704 kJ / 7000 kJ 2126 kJ / 5000 kJ 1503 kJ |
| Odpolední svačina | ZELENINOVÝ SALÁT S TOFU (7) | 9000 kJ 893 kJ / 7000 kJ 708 kJ / 5000 kJ 516 kJ |
| Večeře | VAJÍČKOVÁ POMAZÁNKA S MRKVÍ, VEČERNÍ PEČIVO (1,3) | 9000 kJ 2257 kJ / 7000 kJ 1752 kJ / 5000 kJ 1278 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pondělí 12. 1. 2026
| Snídaně | Kokosovo-ovesná kaše s ovocem | 9000 kJ 1569 kJ / 7000 kJ 1177 kJ / 5000 kJ 785 kJ |
| Dopolední svačina | Ovoce se semínky | 9000 kJ 1088 kJ / 7000 kJ 969 kJ / 5000 kJ 725 kJ |
| Oběd | Kuře na paprice s těstovinou (1,7) | 9000 kJ 3250 kJ / 7000 kJ 2667 kJ / 5000 kJ 2032 kJ |
| Odpolední svačina | Rohlík s tuňákem a okurkou (4) | 9000 kJ 1398 kJ / 7000 kJ 1108 kJ / 5000 kJ 809 kJ |
| Večeře | Babiččina bramboračka (1,3) | 9000 kJ 1690 kJ / 7000 kJ 1217 kJ / 5000 kJ 808 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Úterý 13. 1. 2026
| Snídaně | Banánové lívance (1,3,7) | 9000 kJ 2451 kJ / 7000 kJ 1823 kJ / 5000 kJ 1426 kJ |
| Dopolední svačina | Mandarinka s ořechy (8) | 9000 kJ 717 kJ / 7000 kJ 760 kJ / 5000 kJ 537 kJ |
| Oběd | Vepřová zeleninová směs s rýží | 9000 kJ 3250 kJ / 7000 kJ 2018 kJ / 5000 kJ 1526 kJ |
| Odpolední svačina | Rajčatový chléb (1,7) | 9000 kJ 1398 kJ / 7000 kJ 1316 kJ / 5000 kJ 911 kJ |
| Večeře | Bageta s tvarohem a okurkou (1,7) | 9000 kJ 1911 kJ / 7000 kJ 1085 kJ / 5000 kJ 875 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Středa 14. 1. 2026
| Snídaně | Šunkový chléb se zeleninou (1,7) | 9000 kJ 1847 kJ / 7000 kJ 1394 kJ / 5000 kJ 1080 kJ |
| Dopolední svačina | Slunečnicová semínka s kiwi | 9000 kJ 915 kJ / 7000 kJ 779 kJ / 5000 kJ 519 kJ |
| Oběd | Hovězí roštěná s bramborem (1) | 9000 kJ 2573 kJ / 7000 kJ 1895 kJ / 5000 kJ 1313 kJ |
| Odpolední svačina | Rýžové chlebíčky s kefírem (7) | 9000 kJ 1499 kJ / 7000 kJ 1337 kJ / 5000 kJ 925 kJ |
| Večeře | Vajíčkový chléb se zeleninou (1,3,7) | 9000 kJ 2137 kJ / 7000 kJ 1631 kJ / 5000 kJ 1225 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Čtvrtek 15. 1. 2026
| Snídaně | Tuňákový chléb s okurkou (1,4,7) | 9000 kJ 2361 kJ / 7000 kJ 1477 kJ / 5000 kJ 995 kJ |
| Dopolední svačina | Ovoce s ořechy (8) | 9000 kJ 899 kJ / 7000 kJ 777 kJ / 5000 kJ 655 kJ |
| Oběd | Čína s rýží (6,8) | 9000 kJ 2551 kJ / 7000 kJ 1732 kJ / 5000 kJ 1153 kJ |
| Odpolední svačina | Bageta se salátem caprese (1,7) | 9000 kJ 1548 kJ / 7000 kJ 1340 kJ / 5000 kJ 751 kJ |
| Večeře | Brambory s květákovým mozečkem (3,7) | 9000 kJ 1820 kJ / 7000 kJ 1680 kJ / 5000 kJ 1544 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pátek 16. 1. 2026
| Snídaně | Müsli s mandlovými lupínky a mlékem (7,8) | 9000 kJ 1843 kJ / 7000 kJ 1578 kJ / 5000 kJ 1147 kJ |
| Dopolední svačina | Mrkvový salát s rozinkami | 9000 kJ 1125 kJ / 7000 kJ 478 kJ / 5000 kJ 323 kJ |
| Oběd | Pečený vepřový řízek s bramborovým salátem (3) | 9000 kJ 2833 kJ / 7000 kJ 2707 kJ / 5000 kJ 2254 kJ |
| Odpolední svačina | Tvarohové chlebíčky s ledovým salátem (7) | 9000 kJ 1353 kJ / 7000 kJ 877 kJ / 5000 kJ 635 kJ |
| Večeře | Eidamová pomazánka s chlebem a paprikou (1,7) | 9000 kJ 1846 kJ / 7000 kJ 1349 kJ / 5000 kJ 930 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Značení alergenů
- Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
- Korýši a výrobky z nich
- Vejce a výrobky z nich
- Ryby a výrobky z nich
- Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
- Sójové boby (sója) a výrobky z nich
- Mléko a výrobky z něj
- Skořápkové plody (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie) a výrobky z nich
- Celer a výrobky z něj
- Hořčice a výrobky z ní
- Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
- Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
- Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
- Měkkýši a výrobky z nich