Jídelní lístek - menu zdraví
Menu pro muže nebo pro ženy obsahující 6 krabiček, případně varinanta Medium o 3 krabičkách
Středa 22. 7. 2026
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Čtvrtek 23. 7. 2026
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pátek 24. 7. 2026
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pondělí 27. 7. 2026
| Snídaně | CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ OD 20.7-31.7.2026 !!!!! | 9000 kJ kJ / 7000 kJ kJ / 5000 kJ kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Úterý 28. 7. 2026
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Středa 29. 7. 2026
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Čtvrtek 30. 7. 2026
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pátek 31. 7. 2026
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pondělí 3. 8. 2026
| Snídaně | Ham and eggs, celozrnné pečivo, zelenina (šunka s vejci) (1,3) | 9000 kJ 2279 kJ / 7000 kJ 1788 kJ / 5000 kJ 1266 kJ |
| Dopolední svačina | Ovoce s jogurtem (7) | 9000 kJ 901 kJ / 7000 kJ 717 kJ / 5000 kJ 520 kJ |
| Oběd | Zapečené brambory s brokolicí a kuřecím masem (7) | 9000 kJ 3152 kJ / 7000 kJ 2492 kJ / 5000 kJ 1758 kJ |
| Odpolední svačina | Mrkvovo jablečný salát se strouhaným tvarohem | 9000 kJ 915 kJ / 7000 kJ 718 kJ / 5000 kJ 504 kJ |
| Večeře | Pomazánka s cottage (1,7,10) | 9000 kJ 1843 kJ / 7000 kJ 1411 kJ / 5000 kJ 1021 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Úterý 4. 8. 2026
| Snídaně | Jáhlová kaše s ovocem a semínky (1,7) | 9000 kJ kJ / 7000 kJ kJ / 5000 kJ kJ |
| Dopolední svačina | Knäckebrot žitný s vejcem (3) | 9000 kJ kJ / 7000 kJ kJ / 5000 kJ kJ |
| Oběd | Dýňová polévka s tofu (1) | 9000 kJ kJ / 7000 kJ kJ / 5000 kJ kJ |
| Odpolední svačina | Tofu, švestka (8) | 9000 kJ kJ / 7000 kJ kJ / 5000 kJ kJ |
| Večeře | Míchaný salát s grepem, avokádem a tvarůžky, křehký plátek (7) | 9000 kJ kJ / 7000 kJ kJ / 5000 kJ kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Středa 5. 8. 2026
| Snídaně | Cizrnová pomazánka s celozrnným pečivem a zeleninou (1) | 9000 kJ 2669 kJ / 7000 kJ 1753 kJ / 5000 kJ 1258 kJ |
| Dopolední svačina | Pohanková kaše s tvarohem (7) | 9000 kJ 905 kJ / 7000 kJ 694 kJ / 5000 kJ 499 kJ |
| Oběd | Filé s vařenými bramborami a zeleninou (4) | 9000 kJ 3162 kJ / 7000 kJ 2484 kJ / 5000 kJ 1752 kJ |
| Odpolední svačina | Skyr s ovocem (7) | 9000 kJ 918 kJ / 7000 kJ 695 kJ / 5000 kJ 511 kJ |
| Večeře | Salát s červenou řepou, mozzarellou, pečivo (1,7) | 9000 kJ 1826 kJ / 7000 kJ 1409 kJ / 5000 kJ 1007 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Čtvrtek 6. 8. 2026
| Snídaně | Jablečné lívanečky (1,3,7) | 9000 kJ 2265 kJ / 7000 kJ 1777 kJ / 5000 kJ 1256 kJ |
| Dopolední svačina | Tmavá houska obložená (1,7) | 9000 kJ 919 kJ / 7000 kJ 701 kJ / 5000 kJ 508 kJ |
| Oběd | Hovězí biftek s grilovanou zeleninou a celozrnným kuskusem (1) | 9000 kJ 3158 kJ / 7000 kJ 2487 kJ / 5000 kJ 1748 kJ |
| Odpolední svačina | Ovoce s podmáslím kysané (7) | 9000 kJ 899 kJ / 7000 kJ 730 kJ / 5000 kJ 498 kJ |
| Večeře | Tvarohová pomazánka s vejcem a ředkvičkami, pečivo (1,7) | 9000 kJ 1823 kJ / 7000 kJ 1383 kJ / 5000 kJ 730 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pátek 7. 8. 2026
| Snídaně | Volské oko,toustový chléb tmavý zelenina (1,3) | 9000 kJ 2253 kJ / 7000 kJ 1783 kJ / 5000 kJ 1253 kJ |
| Dopolední svačina | Jogurt bílý, ovoce (7) | 9000 kJ 896 kJ / 7000 kJ 697 kJ / 5000 kJ 507 kJ |
| Oběd | Vepřové maso na zelenině s rýží (7,9) | 9000 kJ 3174 kJ / 7000 kJ 2447 kJ / 5000 kJ 1763 kJ |
| Odpolední svačina | Skyr s křehkým plátkem (7) | 9000 kJ 912 kJ / 7000 kJ 691 kJ / 5000 kJ 507 kJ |
| Večeře | Chléb s tvarohem, pažitkou a vlašskými ořechy,zelenina (1,7,8) | 9000 kJ 1805 kJ / 7000 kJ 1397 kJ / 5000 kJ 1024 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pondělí 10. 8. 2026
| Snídaně | VAŘENÁ OVESNÁ KAŠE S BRUSINKAMI (7,8) | 9000 kJ 2258 kJ / 7000 kJ 1765 kJ / 5000 kJ kJ |
| Dopolední svačina | MOZZARELLA,CHLÉB,ZELENINA (1,7) | 9000 kJ kJ / 7000 kJ 706 kJ / 5000 kJ 515 kJ |
| Oběd | PEČENÉ KUŘE S VAŘENOU RÝŽÍ, ZELENINOVÝ SALÁT S OLIVOVÝM OLEJEM | 9000 kJ 2711 kJ / 7000 kJ 2123 kJ / 5000 kJ 1526 kJ |
| Odpolední svačina | MRKVOVÁ POMAZÁNKA, KNACKEBROT | 9000 kJ 909 kJ / 7000 kJ 705 kJ / 5000 kJ 524 kJ |
| Večeře | TĚSTOVINOVÝ SALÁT S OKURKOU A TUŇÁKEM (1,4) | 9000 kJ kJ / 7000 kJ 1781 kJ / 5000 kJ 1254 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Úterý 11. 8. 2026
| Snídaně | TORTILA SE ŠUNKOU A SÝREM, ZELENINA(1,7) | 9000 kJ 2287 kJ / 7000 kJ 1756 kJ / 5000 kJ 1243 kJ |
| Dopolední svačina | ZELENINOVÁ SALASA S BALKÁNSKÝM SÝREM, RÝŽOVÝ CHLEBÍČEK (7) | 9000 kJ 907 kJ / 7000 kJ 693 kJ / 5000 kJ 484 kJ |
| Oběd | TRESKA V KOKOSOVÉ OMÁČCE S CELOZRNNÝM KUSKUSEM (1,7) | 9000 kJ 2696 kJ / 7000 kJ 2101 kJ / 5000 kJ 1506 kJ |
| Odpolední svačina | RÝŽOVÉ NUDLE S BORŮVKOVÉM PYRÉ A STROUHANÝM TVAROHEM (7) | 9000 kJ 903 kJ / 7000 kJ 693 kJ / 5000 kJ 510 kJ |
| Večeře | HOVĚZÍ CHILLI CONCARNE | 9000 kJ 2256 kJ / 7000 kJ 1750 kJ / 5000 kJ 1256 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Středa 12. 8. 2026
| Snídaně | CHLÉB SE SÝREM A MRKVÍ (1,7) | 9000 kJ 2249 kJ / 7000 kJ 1758 kJ / 5000 kJ 1252 kJ |
| Dopolední svačina | BÍLÝ JOGURT S OVOCEM A SEMÍNKY (7) | 9000 kJ 908 kJ / 7000 kJ 715 kJ / 5000 kJ 516 kJ |
| Oběd | KUŘECÍ MASO NA PAPRICE S FAZOLEMI,CHLÉB (1) | 9000 kJ 2711 kJ / 7000 kJ 2154 kJ / 5000 kJ 1512 kJ |
| Odpolední svačina | OVOCNÉ ZELENINOVÉ SMOOTHIE | 9000 kJ 911 kJ / 7000 kJ 659 kJ / 5000 kJ 492 kJ |
| Večeře | CELOZRNNÉ TĚSTOVINY ZAPEČENÉ SE ŠUNKOU A BROKOLICÍ (1,3) | 9000 kJ 2256 kJ / 7000 kJ 1752 kJ / 5000 kJ 1250 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Čtvrtek 13. 8. 2026
| Snídaně | OMELETA LEČOVKA, CELOZRNNÉ PEČIVO (1,4) | 9000 kJ 2265 kJ / 7000 kJ 1760 kJ / 5000 kJ 1245 kJ |
| Dopolední svačina | OVOCE A OŘECHY (8) | 9000 kJ 908 kJ / 7000 kJ 711 kJ / 5000 kJ 490 kJ |
| Oběd | LOSOS NA ŽAMPIONECH S BRAMBORAMI (4) | 9000 kJ 2703 kJ / 7000 kJ 2106 kJ / 5000 kJ 1481 kJ |
| Odpolední svačina | JOGURT S OKURKOU (7) | 9000 kJ 895 kJ / 7000 kJ 698 kJ / 5000 kJ 561 kJ |
| Večeře | BOLOLONSKÉ ŠPAGETY (1) | 9000 kJ 2245 kJ / 7000 kJ 1751 kJ / 5000 kJ 1251 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Pátek 14. 8. 2026
| Snídaně | SAZENÉ VEJCE,ZELENINA,PEČIVO (1,3) | 9000 kJ 2249 kJ / 7000 kJ 1746 kJ / 5000 kJ 1248 kJ |
| Dopolední svačina | TVAROHOVO-PUDINKOVÝ KRÉM (7) | 9000 kJ 923 kJ / 7000 kJ 746 kJ / 5000 kJ 506 kJ |
| Oběd | VEPŘOVÁ KOTLETA ,DUŠENÁ KAPUSTA,BRAMBOR | 9000 kJ 2685 kJ / 7000 kJ 2119 kJ / 5000 kJ 1502 kJ |
| Odpolední svačina | VITAMÍNOVÝ SALÁT | 9000 kJ 891 kJ / 7000 kJ 696 kJ / 5000 kJ 517 kJ |
| Večeře | ZELENINOVÉ RIZOTO S HOUBAMI | 9000 kJ 2243 kJ / 7000 kJ 1783 kJ / 5000 kJ 1255 kJ |
| Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|
Značení alergenů
- Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
- Korýši a výrobky z nich
- Vejce a výrobky z nich
- Ryby a výrobky z nich
- Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
- Sójové boby (sója) a výrobky z nich
- Mléko a výrobky z něj
- Skořápkové plody (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie) a výrobky z nich
- Celer a výrobky z něj
- Hořčice a výrobky z ní
- Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
- Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
- Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
- Měkkýši a výrobky z nich